Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Určenie prilby | AM/EN |
Veľkosť |
55,90 €
obvod hlavy (S/M) = 52-58cm
Nie je na sklade
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Určenie prilby | AM/EN |
Veľkosť |
Settings | SCOTT prilba GROOVE PLUS (CE) radium yellow (S/M) remove | ALPINA prilba PANOMA CLASSIC blue (L) remove | SCOTT prilba ARX (CE) dark purple (S) remove | SCOTT prilba ARX PLUS (CE) MIPS stealth black (L) remove | SCOTT prilba ARX PLUS (CE) MIPS stealth black (M) remove | FORCE prilba TIGER blackmatt (S/M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 275208-6519015 | 9703380 | 275195-1512 | 275192-6515008 | 275192-6515007 | FO-TIGER-BM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 55,90 € | 39,90 € | 63,90 € | 79,90 € | 79,90 € | 99,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy (S/M) = 52-58cm | obvod hlavy (L) = 56-59cm
Cyklistická prilba na všestranné použitie v atraktívnom športovom dizajne.
IN-MOLD technológia, použitá aj pri výrobe prilby Alpina PANOMA, znamená postup, pri ktorom sa pod veľkým tlakom a vysokou teplotou vypení hmota vnútornej škrupiny do vonkajšej škrupiny prilby. Výsledkom je úplné spojenie a extrémne stabilná štruktúra prilby pri nízkej hmotnosti. Bezpečnosť pri mechanických vplyvoch, napr. pri náraze na špicatý predmet, je preto u IN-MOLD prilieb zreteľne vyššia ako u bodovo lepených prilieb.
Prilba na bicykel PANOMA je vybavená odnímateľným šiltom. Kvalitný patentovaný systém nastavovania veľkosti zabezpečí, že prilba dokonale sedí na takmer každom tvare hlavy. 23 vetracích otvorov zabezpečuje ideálne prúdenie vzduchu v prilbe a zaisťuje vynikajúce vetranie aj v horúcich letných dňoch.
| obvod hlavy S = (51-55cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy L = (59-61cm) Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom. | obvod hlavy M = (55-59cm) Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom. | obvod hlavy (S/M) = 57 - 58cm downhillová prilba s výstelkami spodný diel NIE JE demontovateľný polstrovanie pod bradou (ochrana pri zapínaní) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|