Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Určenie prilby | XC/Tour |
Veľkosť |
79,90 €
obvod hlavy L = (59-61cm)
Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom.
Na sklade
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Určenie prilby | XC/Tour |
Veľkosť |
Settings | SCOTT prilba ARX PLUS (CE) MIPS green moss/blue (L) remove | HQBC prilba FUNQ pink cat gloss (ONESIZE) remove | SCOTT prilba ARX (CE) sparkling red (S) remove | SCOTT prilba ARX (CE) vogue silver/black (M) remove | FORCE prilba TIGER blackmatt (S/M) remove | LIV prilba INFINITA black/purple (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 275192-6238008 | Q090366S | 275195-7260006 | 275195-6518007 | FO-TIGER-BM | 800000480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 79,90 € | 15,00 € | 63,90 € | 63,90 € | 99,90 € | 87,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy L = (59-61cm) Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom. | obvod hlavy ,,S" (48-54cm) | obvod hlavy S = (51-55cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy M = (55-59cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy (S/M) = 57 - 58cm downhillová prilba s výstelkami spodný diel NIE JE demontovateľný polstrovanie pod bradou (ochrana pri zapínaní) | obvod hlavy S (51-55 cm) Dámska verzia MTB prilby Rail - určená pre trail/enduro bikerky. Konštrukcia InMold. 18 ventilačných otvorov, systém Direct Flow Cooling Nastaviteľný a odnímateľný štítok. Kompatibilita s GoPro kamerou a „goggle“ okuliarmi. Upínací systém Cinch Pro a LiteForm pásky. Antibakteriálne výstelky TransTextura Plus. Certifikácia CPSC/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|