Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Veľkosť |
59,90 €
Pánske šortky SCOTT RC Team s cyklistickou vložkou SCOTT Performance a priedušnými sieťovanými traky zaistí potrebné pohodlie pri závodoch. Zásluhou silikónu v lemoch šortky spoľahlivo sedí.
Nie je na sklade
Settings | SCOTT krátke nohavice M'S RC TEAM ++ black/sulphuryellow (XXL) remove | FOX krátke nohavice FLEXAIR SHORT black (36) remove | ION krátke nohavice SCRUB SELECT black (XL) remove | 100% krátke nohavice AIRMATIC SHORTS navy (34) remove | FORCE krátke nohavice F SHINE black (L) remove | 100% krátke nohavice CELIUM SHORTS black (36) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 288693-5024014 | 22557-001-36 | 47200-5770 | 40021-00024 | 13564 | 40012-00004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 59,90 € | 109,90 € | 124,90 € | 69,90 € | 27,90 € | 95,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pánske šortky SCOTT RC Team s cyklistickou vložkou SCOTT Performance a priedušnými sieťovanými traky zaistí potrebné pohodlie pri závodoch. Zásluhou silikónu v lemoch šortky spoľahlivo sedí. | pánske cyklistické kraťasy do pásu pohodlná anatomická vložka ploché švy, reflexné prvky zakončenie nohavíc širokou protišmykovou lycrou materiál: hlavné diely: 80% nylon, 20% elastan ostatné diely: 85% polyester, 15% elastan balené v sáčku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|