Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Veľkosť |
94,90 €
Hladké štýlové pánske šortky s traky SCOTT RC Pro+++ so silikónom na lemoch nohavíc. Obľúbite si ich kvôli cyklistickej vložke SCOTT+++ Pre, priedušnému materiálu a odvetraným častiam zo siete. Sú jednoducho voľbou č. 1 pre väčšinu našich jazdcov z tímu XC Racing. V šortkách v závodnom prevedení sa budete cítiť pohodlne aj na tých najdlhších trasách.
Na sklade
Settings | SCOTT krátke nohavice M'S RC PRO +++ black/white (XL) remove | FOX krátke nohavice FLEXAIR SHORT dark indigo (36) remove | SILVINI krátke nohavice TEAM black/red (L) remove | FOX krátke nohavice FLEXAIR NO LINER black (36) remove | 100% krátke nohavice R-CORE SHORTS black (34) remove | FOX krátke nohavice RANGER W WATER SHORT black (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 288689-1007012 | 28883-203-36 | MP1407-08204 | 22595-001-36 | 40007-00003 | 26161-001-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 94,90 € | 84,90 € | 51,90 € | 79,90 € | 64,90 € | 60,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Hladké štýlové pánske šortky s traky SCOTT RC Pro+++ so silikónom na lemoch nohavíc. Obľúbite si ich kvôli cyklistickej vložke SCOTT+++ Pre, priedušnému materiálu a odvetraným častiam zo siete. Sú jednoducho voľbou č. 1 pre väčšinu našich jazdcov z tímu XC Racing. V šortkách v závodnom prevedení sa budete cítiť pohodlne aj na tých najdlhších trasách. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|