Ďalšie informácie
Výrobca | SCOTT |
---|---|
Pohlavie | Unisex |
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Lakťov |
59,90 €
Chrániče lakťov Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny chrániča skvele sedí, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše lakte pri jazde maximálne chránené.
Na sklade
Výrobca | SCOTT |
---|---|
Pohlavie | Unisex |
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Lakťov |
Settings | SCOTT chrániče lakťov ELBOW PADS MISSION EVO black (S) remove | SCOTT chrániče kolena KNEE GUARD SOFTCON JR black (XS) remove | 661 chraniče kolena RAGE HARD (XL) remove | FOX chrániče kolena LAUNCH PRO D3O black (L) remove | ION chrániče kolena K-TRAZE black (L) remove | SCOTT chrániče kolena KNEE GUARDS GRENADE EVO ZIP black (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 274526-0001006 | 278469-0001005 | 7131-05-054 | 18493-001-L | 47900-5919 | 274522-0001008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 59,90 € | 64,90 € | 95,90 € | 129,00 € | 86,90 € | 99,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chrániče lakťov Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny chrániča skvele sedí, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše lakte pri jazde maximálne chránené. | Chrániče kolien SCOTT Softcon Junior sú skvelou možnosťou, ako udržať kolená vašich detí v bezpečí. Flexibilná výstuha D3O pre juniorov poskytuje vynikajúcu úroveň ochrany a zároveň umožňuje maximálnu slobodu pohybu na celodenné pohodlie. Zadný panel z pružnej sieťoviny ďalej zvyšuje pohodlie tým, že umožňuje väčší pohyb a zvyšuje prúdenie vzduchu. | Predlžená verzia ľahkého a kolenného chrániča s plastovým krytím. - perforovaná neoprénová konštrukcia doplnená o plastový chránič kolena na povrchu chrániča - Stretch Kevlar® povrchové krytie s oteruvzdornou grafikou - ergonomický tvarované - tvrdený vnutorný protektor - nastavitelné popruhy v hornej aj dolnej časti | Chrániče kolien s maximálnou úrovňou ochrany s vložkou z chytré D3O peny s odnímateľným plastovým dielcom pre extra ochranu vhodné na zjazd, enduro a ďalšie gravity disciplíny.
| K TRAZE zips sú vyrobené z tenkého a veľmi priedušného neoprénu, ktorý skvele sedí na nohe. Chrániče sú určené na trailove a enduro jazdenie. Jedinečný systém Snug_Loop (neoprénový pásik vedúcej z lýtka cez koleno a späť) spoločne so silikónovými pásky na vrchnej a spodnej strane zabraňuje pohybu chrániča a drží ho na jednom mieste. Ochrana proti nárazu je zabezpečená SAS-TEC hmotou, ktorá je prekrytá tvrdšia vrstvou pre zaistenie maximálnej ochrany. | Chrániče kolien SCOTT Grenade Evo Zip sú vyvinuté pre enduro a trailových jazdcov. V podkolennej jamke majú celoprepínací zips a používajú sa tak ešte ľahšie ako bežné chrániče. Nasadíte ich bez toho, aby ste museli vyzúvať topánky a na vrchole kopca ste okamžite ste pripravení na zjazd. Hmota D3O® v ergonomickom dizajne zaistí kolenám komfort a bezpečie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|