Ďalšie informácie
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Veľkosť kolies | 29 |
22,90 €
MTB PLÁŠŤ S NAJVÄČŠÍM ROZSAHOM POUŽITIA. Všestranný, ktorý možno použiť v každej situácii, bez ohľadu na
počasie, bez ohľadu na terén. Najširší možný rozsah použitia: pre Tour a All-mountain, pre náročné XC trate, ako aj
technicky náročné Enduro traily.
Nobby Nic dostal túto sezónu prepracovaný dezén behúňa:
• Moderný trailbike dezén so stabilnými bočnými blokmi pre ešte väčšiu trakciu.
• Zväčšené medzery medzi blokmi pre lepšie samočistenie.
• Vynikajúce brzdná a progresívna trakcia vďaka špeciálnemu usporiadaniu stredového čapu.
Hmotnosť: 815g
Nie je na sklade
Settings | SCHWALBE plášť NOBBY NIC 29x2.25 (57-622) 67TPI 815g PERFORMANCE remove | MAXXIS plášť AGGRESSOR 29x2.30 kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť DISSECTOR 29 x 2.40 WT kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť RACE TT 29x2.00 kevlar EXO TR remove | MAXXIS plášť MINION DHF 27.5x2.80 kevlar EXO TR remove | MAXXIS plášť MINION DHF 29x2.30 kevlar EXO TR 3C Maxx Terra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11159130 | 380763 | 380929 | TB96822000 | 380788 | 380720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,90 € | 42,90 € | 41,90 € | 35,90 € | 60,90 € | 53,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MTB PLÁŠŤ S NAJVÄČŠÍM ROZSAHOM POUŽITIA. Všestranný, ktorý možno použiť v každej situácii, bez ohľadu na počasie, bez ohľadu na terén. Najširší možný rozsah použitia: pre Tour a All-mountain, pre náročné XC trate, ako aj technicky náročné Enduro traily. Nobby Nic dostal túto sezónu prepracovaný dezén behúňa: • Moderný trailbike dezén so stabilnými bočnými blokmi pre ešte väčšiu trakciu. • Zväčšené medzery medzi blokmi pre lepšie samočistenie. • Vynikajúce brzdná a progresívna trakcia vďaka špeciálnemu usporiadaniu stredového čapu. Hmotnosť: 815g | Aggressor je plášť určený pre jazdu na rýchlych trailoch.Inovovaný tvar stredových výstupkov zvyšuje jeho priľnavosť na akomkoľvek povrchu a zosilnené bočné výstupky dodávajú pláštu potrebnú stabilitu v zákrutách aj pri vysokých rýchlostiach. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 900g | Maxxis Dissector je rýchly enduro plášť navrhnutý austrálskou DH Star Troyom Brosnanom. Plášť bol vyvinutý pre optimálnu kombináciu nízkeho valivého odporu a najlepšej priľnavosti v zákrutách. Tento všestranný plášť je teda v skutočnosti navrhnutý pre zadné koleso, ale v závislosti od povrchu môže byť použitý tiež na predné, alebo na oboch kolesách. Troy Brosnan chcel vyvinúť jedinečný plášť, ktorý pôjde šialene rýchlo, prereže presne zákruty a v prípade potreby podľa toho spomalí. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 40 PSI/2.8 baru - Hmotnosť 870g | "Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 35 PSI/2.4 baru - Hmotnosť 1040g | Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 925g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|