Ďalšie informácie
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Veľkosť kolies | 27,5 |
Tubeless ready | Áno |
60,90 €
BIG BETTY JE SPÄŤ! Vybavená všetkým, čo moderná technológia plášťov môže
ponúknuť. Downhill a Enduro Allrounder pre suché aj vlhké podmienky. Big Betty na
zadnom kolese v kombinácii s našou obľúbenou Magic Mary sa výborne dopĺňajú.
• Dlhé podporované brzdné hrany pre maximálny brzdný záber
• Mimoriadne stabilné ramenné bloky pre vynikajúcu priľnavosť v zákrutách
• Otvorený a agresívny dezén pre vynikajúcu priľnavosť a samočistenie
Nie je na sklade
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Veľkosť kolies | 27,5 |
Tubeless ready | Áno |
Settings | SCHWALBE plášť BIG BETTY 27.5x2.4 (62-584) 50TPI 1140g remove | CHAOYANG plášť 26x1,5 H-558 (40-559), 540g remove | MAXXIS plásť RAMBLER 700x40C EXO TR SKINWALL remove | FREEDOM plášť GANGSTER 27,5x1,95 (50-584) remove | MAXXIS plášť MINION DHF 27.5x2.50 WT kevlar EXO TR 3C Maxx Grip remove | MAXXIS plášť ASSEGAI 29 x 2.50 WT kevlar EXO TR DC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11654151 | 398182 | 380850 | 001452 | 380730 | 380863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 60,90 € | 6,90 € | 42,00 € | 9,90 € | 54,90 € | 41,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SUPER TRAIL TLE SOFTBIG BETTY JE SPÄŤ! Vybavená všetkým, čo moderná technológia plášťov môže ponúknuť. Downhill a Enduro Allrounder pre suché aj vlhké podmienky. Big Betty na zadnom kolese v kombinácii s našou obľúbenou Magic Mary sa výborne dopĺňajú. • Dlhé podporované brzdné hrany pre maximálny brzdný záber • Mimoriadne stabilné ramenné bloky pre vynikajúcu priľnavosť v zákrutách • Otvorený a agresívny dezén pre vynikajúcu priľnavosť a samočistenie | Plášť s dezénom na spevnené cesty a ľahký terén, ideálny pre mestské a trekkingové podmienky. Priečne delený široký stredový pás zabezpečuje záber aj v ľahkom teréne, ale súčasne poskytuje nízky valivý odpor. Bočné plôšky držia stopu a zabezpečujú trakciu aj v prudších zákrutách na spevnených vozovkách. 27TPI konštrukcia plášťa zabezpečuje veľmi dobrú životnosť a odolnosť behúňa voči prerazeniu pri zachovaní vynikajúceho pomeru cena/výkon. Stenčované bočné steny SKIN WALL znižujú celkovú hmotnosť plášťa. Váha: 540g | Rambler je prvý gravel plášť od Maxxisu. Univerzálny plášť vhodný pre rýchlu, bezpečnú a komfortnú jazdu na spevnenom i nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - TANWALL - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 75 PSI/5.5 baru - Hmotnosť 420g | "Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 980g | Nový plášť pod názvom Assegai. Na vývoji nového dezénu spolupracoval dokonca aj Greg Minnaar, trojnásobný majster sveta, trojnásobný celkový víťaz svetového pohára a legenda tohto športu. "Mojou predstavou bolo navrhnúť plášť, v ktorom sa premietnu ikonické dezény značky Maxxis," hovorí Greg Minnaar."Začal som v strede vzorky v kombinácii Minion DHF a Minion DHR II. Dôvodom bolo, že DHF sa dobre odvaľuje a dáva istotu na tvrdom podklade, zákrutách, mokrých koreňoch a kameňoch. DHR II pridal rýchlosť a agresivitu pri brzdení. Neskôr sme pridali extra zuby, aby sme získali lepší prejav kolesa pri zaťažení a konzistentný pocit až k bočným výstupkom. Nemôžem ani opomenúť môj obľúbený plášť -Hgh Roller. Spolu s odborníkmi z Maxxisu sme vytvorili prepracované bočné výstupky, ktoré majú veľmi podobnú charakteristiku ako originál. Ale s novou podporou sú vynikajúce pri rezaní zákrut na plochom podklade. Nakoniec som zobral výšku dezénu z Shorty. Nakoľko sú výstupky dobre podopreté môže sa dodatočná výška zahryznúť do podkladu pri suchých a prašných podmienkach." - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 1075g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|