Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
29,90 €
Fork Dust Wiper Upgrade Kit – 35mm Black Flangeless ultra-low Friction SKF Seals (Includes Dust Wipers & 6mm Foam Rings) – Pike/Lyrik B1/Yari/Revelation/Boxxer/Domain/35G
Na sklade
Settings | ROCKSHOX servisná sada AM UPGR KIT DUST WIPERS 35MM FLANGLESS remove | SHIMANO prevodník FC-M480 DEORE 9SP 32T (44/32/22T) 104mm remove | FORCE ježko do karbónovej vidly 1 1/8" 32mm remove | SHIMANO hydr.brzda M8120 XT PM predná 1000mm remove | DT SWISS páska do rafíka 32mm/10m remove | Scott ROXTER 20 raw alloy remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.045.004 | Y1EA98100 | 14731 | IM8120JLFXSA100 | TVX3210S29846S | 280862222-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,90 € | 8,90 € | 15,90 € | 159,90 € | 20,90 € | 499,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Fork Dust Wiper Upgrade Kit - 35mm Black Flangeless ultra-low Friction SKF Seals (Includes Dust Wipers & 6mm Foam Rings) - Pike/Lyrik B1/Yari/Revelation/Boxxer/Domain/35G | Stredný prevodník DEORE 32 zubov pre kľuky FC-M480. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Typ: MTB, Celková váha balenia: 122g, Počet zubov na prevodníku: 32, Prevodníky: 9 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 44/32/22, Počet prevodov: 3x9, Rozteč prevodníkov: 104mm, čierny SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Hydraulická kotúčová brzda XT M8120. Skladá sa z páky M8100 a strmeňa M8120 (4-piestny) a hadičky BH90. Brzdy sú naplnené minerálnym olejom a odvzdušnené. Objímka páky kompatibilná pre montáž radenia s úchytom I-Spec EV. Brzdové platničky N03A. Typ: MTB, Celková váha balenia: 653g, Predná, čierna, One Way Bleeding, Dĺžka hadice: 1000mm, Montáž: Na objímku, Post Mount, Materiál: Hliník / Oceľ Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť. | informujte sa v predajni Upozorňujeme, že špecifikácie bicyklov sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | RÁM Roxter 20 PLUS Junior Alloy 6061 / Semi int. hlavové složení SCOTT dropout / IS VIDLICA Pevná vidlice hliník 6061 / IS / PLUS PREHADZOVAČKA Shimano RD-TX800 Tourney 8 rychlostí RADENIE Shimano SL-RS45-8R Revo Shifter KĽUKY Prowheel / hliníkové kluky 127mm 36T / w/CG PVG double cover STREDOVÉ ULOŽENIE Feimin / BB68 / cartridge / square taper REŤAZ KMC Z8.3 KAZETA SunRace CSM55 8 rychlostí / 11-34T BRZDY Tektro JL-510 TS / Tektro SCM-02 Mech. kotučová brzda / 160mm rotor RIADITKA Junior Flat-Bar / Alloy 560mm / Syncros Youth 100/80 Grip PREDSTAVEC LEADTEC LCS-7130 50mm / 25.4mm objímka SEDLOVKA Alloy 26.8x250mm SEDLO Syncros Youth HLAVOVÉ ULOŽENIE Feimin FP-H807, 1 1/8" Semi Int. PREDNÝ NÁBOJ Formula DC-19-F / QR ZADNÝ NÁBOJ Formula DC-25-8-R / QR VÝPLET 15g / UCP / black RAFIKY Shining MP-32 Disc PREDNÝ PLÁŠŤ Kenda K1080 SlantSix / 20x2.6" / 30TPI ZADNÝ PLÁŠŤ Kenda K1080 SlantSix / 20x2.6" / 30TPI PEDÁLE MARWI SP-700 / s odrazkou EXTRA stojan na bicykel HMOTNOST V KG (cca) 10.30 MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOST jazdca, vybavenia Celková hmotnosť zahrňuje bicykel, a prípadne batožinu, doplnky. 50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|