Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
96,90 €
200 hodin/1 rok servisný kit (v balení guferá, penové krúžky, O-krúžky, damper sealhead, DB C1 sealhead)
– YARI Charger RC B1+/RC B2-B3
– PIKE B3+
– LYRIK C2+ SELECT
– REVELATION Charger RC A1+/RC A2-A3
Nie je na sklade
Settings | ROCKSHOX servisna sada AM SVC KIT 200H/1YR CHRC DB C1 remove | ROCKSHOX servisna sada AM SVC KIT 50H DLX/SDLX A1 remove | ROCKSHOX servisná sada DUST SEAL/FOAM RING 32MMx5MM black remove | ROCKSHOX servisná sada FULL MONARCH RT3/RT/RL/R remove | FOX AIR VOLUME SPACER PRE VIDLICE FOX FLOAT 34" remove | ROCKSHOX servisná sada AM FORK SVC KIT RBA A3 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 00.4318.025.180 | 00.4315.032.615 | 11.4018.028.001 | 11.4118.038.000 | 234-04-953 | 00.4315.032.420 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 96,90 € | 54,90 € | 18,90 € | 59,90 € | 4,00 € | 20,90 € | ||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | 200 hodin/1 rok servisný kit (v balení guferá, penové krúžky, O-krúžky, damper sealhead, DB C1 sealhead) - YARI Charger RC B1+/RC B2-B3 - PIKE B3+ - LYRIK C2+ SELECT - REVELATION Charger RC A1+/RC A2-A3 | Servisný kit po 50 hodinách (includes air can seals, piston seal, glide rings) - Deluxe/Super Delux (2017) | Servisný kit Full pre tlmiče Monarch B1 (RL) C1 (R, RT, RT3), D1 (RT3). | Vložky na zmenu objemu vzduchovej komory (tokeny) pre vidlice FOX Float (od roku 2016 a NA2) a Marzocchi Bomber (od roku 2020). Progresivitu krivky vzduchovej pružiny je možné nastaviť pomocou vložiek, čo umožňuje jazdcom jemne doladiť chod vzduchovej pružiny. • kompatibilita s vidlicami: - 234-04-953 (zelená): FOX 34 Float & Marzocchi Bomber Z2 | Základný servisný kit (v balení guferá, penové krúžky, tesniace krúžky) - Reba A3 (2014-2016) | |||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|