Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
Settings | ROCKSHOX predný blatník AM FENDER black/teal remove | SKS zadný blatník CROSSBOARD 26" remove | SKS p+z blatník ROWDY 20-24" sada remove | SKS p+z blatník VELO 47 TREKKING 26-28" sada remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 45 MM 28" black matt sada remove | SKS predný blatník S-BOARD 28" remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.020.019 | 10879 | 10078 | 11102 | 11262 | 11317 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,00 € | 9,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 37,00 € | 16,00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Plastový zadný blatník pre MTB a trekkingové bicykle. Priemer kolies 26“ - 28“. Veľmi jednoduchá montáž, pasuje takmer na každý bicykel. Pevný a odolný plast. | Prvé High-End blatníky pre juniorské MTB. Nový Multi-Adjust-Design pasuje na všetky rámové geometrie. Pre odpružené vidlice. Jednoduchá montáž, maximálna ochrana. Hmotnosť setu 205g. | Sada trekingových plastových blatníkov určených pre 28" kolesá. Šírka 47mm (1,8"). S úchytom na rám bicykla. Montáž na rámovej trubky 25 - 35 mm. Sada vrátane vzpier. Hmotnosť setu 170g. | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 45mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | Predný blatník S-Board 28" sa jednoducho montuje na nohy vidlice pomocou gumových pásikov a môžete si nastaviť uhol, ktorý bude vyhovovať. Ideálny v sete blatníkom S-Blade.
Koleso 28"
Šírka 38 mm
Dĺžka blatníka: 390 mm
Hmotnosť: 98 g | |||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|