Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
13,00 €
RockShox MTB Blatníček Černý s Stealth Potiskem
Na sklade
Settings | ROCKSHOX predný blatník AM FENDER black/stealth remove | SKS p+z blatník HIGHTREK 20" JUNIOR sada remove | SKS p+z blatník VELO 42 28" sada remove | SKS p+z blatník ROWDY 20-24" sada remove | SKS p+z blatník VELO 65 MOUNTAIN 26-27,5" sada remove | SKS predný blatník CROSSBOARD FRONT 26-28" remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.020.001 | 10080 | 10998 | 10078 | 11088 | 10877 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | RockShox MTB Blatníček Černý s Stealth Potiskem | Plastové blatníky na 20" kolesá vhodné na V-brzdy s úchytmi na rám. Hmotnosť 175g | Sada trekingových plastových blatníkov určených pre 28" kolesá. Šírka 42mm (1,5"). S úchytom na rám bicykla. Montáž na rámovej trubky 25 - 35 mm. Sada vrátane vzpier. Hmotnosť setu 170g. | Prvé High-End blatníky pre juniorské MTB. Nový Multi-Adjust-Design pasuje na všetky rámové geometrie. Pre odpružené vidlice. Jednoduchá montáž, maximálna ochrana. Hmotnosť setu 205g. | Univerzálne plastové blatníky SKS vhodné pre kolesá 26-27,5". Pre plášte šírky 2,1" - 2,35". Jednoduchá montáž, športový vzhľad. Pasujú skoro na všetky typy rámov. | Plastový predný blatník pre MTB a trekkingové bicykle. Priemer kolies 26“ - 28“. Veľmi jednoduchá montáž, pasuje takmer na každý bicykel. Vhodný pre odpružené vidlice. Pevný a odolný plast. | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|