Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
Settings | ROCKSHOX predný blatník AM FENDER black/gray putty remove | SKS p+z blatník BEAVERTAIL SET 26-28" sada remove | SKS predný blatník SHOCKBOARD 26-29" black remove | SKS zadný blatník S-BLADE 28" remove | SKS p+z blatník TREKKING 28" sada remove | SKS p+z blatník VELO 42 URBAN 28" sada remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.020.018 | 10100 | 10075 | 11360 | 10082 | 10497 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,00 € | 16,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 12,00 € | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Univerzálne celoročné blatníky, ochrana proti nečistotám, pevné oceľové držiaky, bezpečná a jednoduchá montáž, šírka pneumatiky max. 54 mm. Veľkosť kolies 26"-28" | MTB predný blatník, Veľmi ľahký a extrémne pevný. Pre takmer všetky typy vidlíc. Hmotnosť 97g. | S-BLADE Fixed je malým bratom nášho najpredávanejšieho X-TRA-DRY pre ambicióznych cyklistov. Má pevnejšie uchytenie, lepšia ochrana proti krádeži je ho možné namontovať prakticky na akýkoľvek bicykel a optimálne nastaviť uhol sklonu. Ideálny v sete s predným blatníkom S-Board.
Farba: čierna
Veľkosť kolies: 28"
Šírka blatníka: 47 mm
Dĺžka blatníka: 465 mm
Hmotnosť: 106 g | Sada blatníkov pre trekkingové bicykle pre šírku plášťov do 45mm. Jednoduchá montáž pre rámové trubky priemeru od 28 to 35 mm. Hmotnosť setu 185g. | Sada trekingových plastových blatníkov určených pre 28" kolesá. Šírka 42mm (1,5"). S úchytom na rám bicykla. Montáž na rámovej trubky 25 - 35 mm. Sada vrátane vzpier. Hmotnosť setu 170g. | |||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|