Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
Settings | ROCKSHOX predný blatník AM FENDER black/gloss silver remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 53 MM 28" black sada remove | SKS p+z blatník VELO 47 TREKKING 26-28" sada remove | SKS p+z blatník VELO 42 URBAN 28" sada remove | SKS predný blatník SHOCKBLADE 27,5plus-29" black/silver remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 45 MM 28" black matt sada remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.020.011 | 11407 | 11102 | 10497 | 11097 | 11262 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,00 € | 36,90 € | 25,00 € | 25,00 € | 22,00 € | 37,00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 53mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | Sada trekingových plastových blatníkov určených pre 28" kolesá. Šírka 47mm (1,8"). S úchytom na rám bicykla. Montáž na rámovej trubky 25 - 35 mm. Sada vrátane vzpier. Hmotnosť setu 170g. | Sada trekingových plastových blatníkov určených pre 28" kolesá. Šírka 42mm (1,5"). S úchytom na rám bicykla. Montáž na rámovej trubky 25 - 35 mm. Sada vrátane vzpier. Hmotnosť setu 170g. | Vysokokvalitný predný MTB blatník, pre 27,5plus" a 29" kolesá, ľahké uchytenie do spodnej časti stĺpika vidlice.
Materiál: plast, guma
Šírka: pre plášte do šírky 3,0"
Hmotnosť: 101 g | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 45mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | |||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|