Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|---|
Veľkosť kolies | 26, 27,5, 29 |
Settings | ROCKSHOX predný blatník AM FENDER onyx red remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 45 MM 28" black matt sada remove | SKS zadný blatník VELO 65 MOUNTAIN REAR 26" remove | SKS p+z blatník BEAVERTAIL SET XL 26-28" sada remove | SKS p+z blatník VELO 65 29" sada remove | SKS predný blatník SHOCKBOARD 26-29" black remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.020.004 | 11262 | 11124 | 10101 | 11471 | 10075 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,00 € | 37,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 26,00 € | 14,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 45mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | Univerzálny plastový blatník SKS - iba zadný. vhodné pre kolesá 26" - 27,5". Pre plášte šírky 2,1" - 2,35". Jednoduchá montáž, športový vzhľad. Pasujú skoro na všetky typy rámov. Dodáva sa bez vzpier | Univerzálne celoročné blatníky, ochrana proti nečistotám, pevné oceľové držiaky, bezpečná a jednoduchá montáž, šírka pneumatiky max. 54 mm. Veľkosť kolies 26"-28" | Univerzálne plastové blatníky SKS vhodné pre kolesá 29". Pre plášte šírky 2,1" - 2,35". Jednoduchá montáž, športový vzhľad. Pasujú skoro na všetky typy rámov. | MTB predný blatník, Veľmi ľahký a extrémne pevný. Pre takmer všetky typy vidlíc. Hmotnosť 97g. | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|