Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|---|
Veľkosť kolies | 26, 27,5, 29 |
Settings | ROCKSHOX predný blatník AM FENDER black/red remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 45 MM 28" black matt sada remove | SKS p+z blatník VELO 42 28" sada remove | SKS predný blatník SHOCKBLADE 26-27,5" full black remove | SKS p+z blatník BEAVERTAIL SET 26-28" sada remove | SKS predný blatník CROSSBOARD FRONT 26-28" remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.020.010 | 11262 | 10998 | 11451 | 10100 | 10877 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,00 € | 37,00 € | 25,00 € | 22,00 € | 16,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 45mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | Sada trekingových plastových blatníkov určených pre 28" kolesá. Šírka 42mm (1,5"). S úchytom na rám bicykla. Montáž na rámovej trubky 25 - 35 mm. Sada vrátane vzpier. Hmotnosť setu 170g. | Vysokokvalitný predný MTB blatník, pre 26" a 27,5" kolesá, ľahké uchytenie do spodnej časti stĺpika vidlice.
Materiál: plast, guma
Šírka: pre plášte do šírky 3,0"
Hmotnosť: 101 g | Univerzálne celoročné blatníky, ochrana proti nečistotám, pevné oceľové držiaky, bezpečná a jednoduchá montáž, šírka pneumatiky max. 54 mm. Veľkosť kolies 26"-28" | Plastový predný blatník pre MTB a trekkingové bicykle. Priemer kolies 26“ - 28“. Veľmi jednoduchá montáž, pasuje takmer na každý bicykel. Vhodný pre odpružené vidlice. Pevný a odolný plast. | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|