Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|---|
Veľkosť kolies | 26, 27,5, 29 |
Settings | ROCKSHOX predný blatník AM FENDER black/red remove | SKS blatník na rám MUD-X remove | SKS zadný blatník VELO 65 MOUNTAIN REAR 26" remove | SKS p+z blatník BEAVERTAIL SET 26-28" sada remove | SKS p+z blatník VELO 65 MOUNTAIN 26-27,5" sada remove | SKS p+z blatník HIGHTREK 20" JUNIOR sada remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.020.010 | 10098 | 11124 | 10100 | 11088 | 10080 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ľahký Dirtboard s gumovým úchytom na spodnú rámovú trubku. Vhodné pre všetky bežné rámy. Vrátane mäkkej pryže proti škrabancom a pre zvýšenie ochrany proti otáčaniu.
Materiál: plast
Hmotnosť: 90g | Univerzálny plastový blatník SKS - iba zadný. vhodné pre kolesá 26" - 27,5". Pre plášte šírky 2,1" - 2,35". Jednoduchá montáž, športový vzhľad. Pasujú skoro na všetky typy rámov. Dodáva sa bez vzpier | Univerzálne celoročné blatníky, ochrana proti nečistotám, pevné oceľové držiaky, bezpečná a jednoduchá montáž, šírka pneumatiky max. 54 mm. Veľkosť kolies 26"-28" | Univerzálne plastové blatníky SKS vhodné pre kolesá 26-27,5". Pre plášte šírky 2,1" - 2,35". Jednoduchá montáž, športový vzhľad. Pasujú skoro na všetky typy rámov. | Plastové blatníky na 20" kolesá vhodné na V-brzdy s úchytmi na rám. Hmotnosť 175g | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|