Ďalšie informácie
Dostupnosť | 5-10. pracovných dní |
---|---|
Materiál rámu | Hliník |
Výrobca | ORBEA |
Veľkosť | |
Veľkosť kolies | 29 |
6099,00 €
PRED OBJEDNANÍM SA informujte sa v predajni OHĽADNE DOSTUPNOSTI
Upozorňujeme, že špecifikácie bicyklov sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia.
Dostupnosť | 5-10. pracovných dní |
---|---|
Materiál rámu | Hliník |
Výrobca | ORBEA |
Veľkosť | |
Veľkosť kolies | 29 |
Settings | ORBEA RISE H15 (XL) remove | SCOTT GENIUS eRIDE 930 (L) remove | ORBEA RISE H15 (L) remove | ORBEA RISE H30 2023 (S) remove | ORBEA RISE H15 (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | M356V7-XL | 286505010 | M356V7-L | N370V6-S | M356V6-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6099,00 € | 5099,00 € | 6099,00 € | 5299,00 € | 6099,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | PRED OBJEDNANÍM SA informujte sa v predajni OHĽADNE DOSTUPNOSTI Upozorňujeme, že špecifikácie bicyklov sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia. | informujte sa v predajni Upozorňujeme, že špecifikácie bicyklov sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia. | PRED OBJEDNANÍM SA informujte sa v predajni OHĽADNE DOSTUPNOSTI Upozorňujeme, že špecifikácie bicyklov sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia. | PRED OBJEDNANÍM SA informujte sa v predajni OHĽADNE DOSTUPNOSTI Upozorňujeme, že špecifikácie bicyklov sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | POHON / MOTOR Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph BATÉRIA PowerTube 625Wh DISPLAY Bosch Purion RÁM Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount Range Booster Ready VIDLICA RockShox 35 Silver TK Air 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike TLMIČ X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 185x55mm OVLÁDACÍ SYSTÉM SCOTT TwinLoc Suspension System 3 modes front and rear / integ. Grip clamp PREHADZOVAČKA SRAM NX Eagle / 12 Speed RADENIE SRAM SX Eagle Single Click KĽUKY FSA CK-320 / 165mm / 34T REŤAZ KMC e10S KAZETA SRAM PG1210 / 11-50 T BRZDY SRAM DB8 ROTOR Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm RIADITKA Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm Syncros Pro lock-on grips PREDSTAVEC Syncros FL2.0 / 6061 Alloy L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" HLAVOVÉ ULOŽENIE Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm SEDLOVKA Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm SEDLO Syncros Tofino 2.5 Regular PREDNÝ NÁBOJ Formula CL-811 / 15x110mm ZADNÝ NÁBOJ Formula CL-148S / Boost 148x12mm RAFIKY Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready PREDNÝ PLÁŠŤ Schwalbe MagicMary 29x2.6" Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Soft ZADNÝ PLÁŠŤ Schwalbe Hans Dampf 29x2.6" Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Speedgrip HMOTNOSŤ (kg) 24,70 | MOTOR SHIMANO EP8-RS BATÉRIA ORBEA RS Internal 540Wh DISPLEJ SHIMANO SC-E7000 RÁM RISE Hydro 2022 140mm travel 29" Boost 12x148 VIDLICA FOX 36 Float Performance 150 Grip 3-Position QR15x110 TLMIČ FOX FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 210x55mm PREHADZOVAČKA SHIMANO XT M8100 SGS Shadow Plus RADENIE SHIMANO XT M8100 SGS Shadow Plus KĽUKY e*thirteen Plus Alu + e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost REŤAZ SHIMANO M6100 VODÍTKO REŤAZE ORBEA Rise chainguide KAZETA SHIMANO CS-M7100 10-51t 12-Speed BRZDY SHIMANO M6100 Hydraulic Disc, 180mm Front /180mm Rear RIADITKA RACE FACE Aeffect 35 20mm Rise 780mm PREDSTAVEC RACE FACE Aeffect R 35mm interface SEDLOVKA OC MC20 Mountain Control Dropper, 31,6mm SEDLO FIZIK Taiga S-alloy rail KOLESÁ RACE FACE AR 30c Tubeless Ready PREDNÝ PLÁŠŤ MAXXIS Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR ZADNÝ PLÁŠŤ MAXXIS Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR | MOTOR SHIMANO EP600-RS BATÉRIA ORBEA Orbea Internal 540Wh RÁM RISE Hydro 140mm travel 29" Boost 12x148 VIDLICA MARZOCCHI Bomber Z2 140 QR15x110 TLMIČ FOX Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x55mm PREHADZOVAČKA SHIMANO Deore M6100 SGS Shadow Plus RADENIE SHIMANO Deore M6100 KĽUKY SHIMANO Steps EM600 + e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost REŤAZ SHIMANO M6100 VODÍTKO REŤAZE ORBEA Rise chainguide KAZETA SHIMANO CS-M6100 10-51t 12-Speed BRZDY SHIMANO MT410 Hydraulic Disc RIADITKA OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 PREDSTAVEC OC Mountain Control MC20, 0º SEDLOVKA OC Mountain Control MC20, 31.6mm, Dropper SEDLO SELLE ITALIA Model X FecAlloy Rail 145x248mm KOLESÁ Alloy, Tubeless, 29", 29c, 32H PREDNÝ PLÁŠŤ MAXXIS Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR ZADNÝ PLÁŠŤ MAXXIS Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR | MOTOR SHIMANO EP8-RS BATÉRIA ORBEA RS Internal 540Wh DISPLEJ SHIMANO SC-E7000 RÁM RISE Hydro 2022 140mm travel 29" Boost 12x148 VIDLICA FOX 36 Float Performance 150 Grip 3-Position QR15x110 TLMIČ FOX FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 210x55mm PREHADZOVAČKA SHIMANO XT M8100 SGS Shadow Plus RADENIE SHIMANO XT M8100 SGS Shadow Plus KĽUKY e*thirteen Plus Alu + e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost REŤAZ SHIMANO M6100 VODÍTKO REŤAZE ORBEA Rise chainguide KAZETA SHIMANO CS-M7100 10-51t 12-Speed BRZDY SHIMANO M6100 Hydraulic Disc, 180mm Front /180mm Rear RIADITKA RACE FACE Aeffect 35 20mm Rise 780mm PREDSTAVEC RACE FACE Aeffect R 35mm interface SEDLOVKA OC MC20 Mountain Control Dropper, 31,6mm SEDLO FIZIK Taiga S-alloy rail KOLESÁ RACE FACE AR 30c Tubeless Ready PREDNÝ PLÁŠŤ MAXXIS Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR ZADNÝ PLÁŠŤ MAXXIS Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|