Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | NORTHWAVE |
Veľkosť |
19,90 €
Bezprstové cyklistické rukavice s dlaňou z odolného materiálu AX SUEDE, chrbtom zo sublimovanej sieťoviny, potítkom z mikrovlákna, a výplňou z hustej peny.
Na sklade
Settings | NORTHWAVE rukavice ACTIVE SHORT (XL) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (L) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (XL) remove | FOX rukavice RANGER black (L) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (M) remove | FOX rukavice RANGER W camo purple (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C89202324 | 24172-001-L | 27379-001-XL | 27162-001-L | 27379-001-M | 27382-367-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,90 € | 31,90 € | 31,90 € | 27,90 € | 31,90 € | 27,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Bezprstové cyklistické rukavice s dlaňou z odolného materiálu AX SUEDE, chrbtom zo sublimovanej sieťoviny, potítkom z mikrovlákna, a výplňou z hustej peny. | Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|