Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | NORTHWAVE |
Veľkosť |
19,90 €
Bezprstové cyklistické rukavice s dlaňou z odolného materiálu AX SUEDE, chrbtom zo sublimovanej sieťoviny, potítkom z mikrovlákna, a výplňou z hustej peny.
Nie je na sklade
Settings | NORTHWAVE rukavice ACTIVE SHORT (XL) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (M) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (L) remove | FOX rukavice RANGER FIRE W black (M) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (L) remove | FOX rukavice RANGER gold (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C89202324 | 24172-001-M | 27379-001-L | 26716-001-M | 28496-307-L | 27162-200-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,90 € | 31,90 € | 31,90 € | 31,90 € | 26,90 € | 26,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Bezprstové cyklistické rukavice s dlaňou z odolného materiálu AX SUEDE, chrbtom zo sublimovanej sieťoviny, potítkom z mikrovlákna, a výplňou z hustej peny. | Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|