Ďalšie informácie
Výrobca | MUC-OFF |
---|---|
Určenie mazania | Na reťaz |
7,00 €
Muc-Off Bio Dry Lube – je mazivo určené do suchých poveternostných podmienok, ktoré má najmodernejšie penetračné vlastnosti, ktoré zabezpečujú, že mazivo je hnané hlboko do jadra každého reťazového článku.
– Zabezpečuje plynulé radenie prevodových stupňov
– Znižuje trenie a spotrebu energie
– Mazivo vyniká v suchých a prašných podmienkach
– Biologicky rozložitelný
– Mazivo je určené na stredné dlhé vzialenosti
Aplikácia:
1. Dôkladne očistite reťaz
2. Uistite sa že je plocha reťaze suchá
3. Naneste mierne množstvo maziva Bio Dry Chain Lube na vnutornú časť (nie stranu) reťaze zatiaľ čo budete pohybovať pedalmi smerom vzad
4. Zotrite prebytočné mazivo
Na sklade
Settings | MUC-OFF mazivo na reťaz DRY LUBE 50ml remove | WELDTITE mazivo na reťaz TF2 PERFORMANCE ALL WEATHER 400ml remove | FINISH LINE mazivo na reťaz DRY TEFLON 60ml remove | SQUIRT vosk na reťaz CHAIN LUBE LOW TEMPEREATURE 120ml remove | RSP vazelína BEARING BUSTER 50g remove | SQUIRT vosk na reťaz CHAIN LUBE LONG LASTING 120ml remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | MO-866-1M | 03074 | FL_DRY_BL-60ML | SQ-061M7 | 062011001 | SQ-06M7 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,00 € | 15,00 € | 5,90 € | 15,50 € | 9,90 € | 14,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Muc-Off Bio Dry Lube - je mazivo určené do suchých poveternostných podmienok, ktoré má najmodernejšie penetračné vlastnosti, ktoré zabezpečujú, že mazivo je hnané hlboko do jadra každého reťazového článku. - Zabezpečuje plynulé radenie prevodových stupňov - Znižuje trenie a spotrebu energie - Mazivo vyniká v suchých a prašných podmienkach - Biologicky rozložitelný - Mazivo je určené na stredné dlhé vzialenosti Aplikácia: 1. Dôkladne očistite reťaz 2. Uistite sa že je plocha reťaze suchá 3. Naneste mierne množstvo maziva Bio Dry Chain Lube na vnutornú časť (nie stranu) reťaze zatiaľ čo budete pohybovať pedalmi smerom vzad 4. Zotrite prebytočné mazivo | Výkon za každého počasia s ochranou povrchu Teflon® 400 ml. Zvýšená ochrana počas celého roka. Mimoriadne univerzálny viacúčelový mazací prostriedok. Plniteľná fľaša. | Teflon Plus ™ je univerzálny mazivo do terénu aj na ceste. Hodí sa skôr do suchých podmienok. Obsahuje ľahké syntetické oleje s mikroskopickými časticami Teflon ™ od firmy DuPont ™. Vďaka nízkej viskozite ľahko preniká i do zle prístupných miest, kde zasychá a vytvára klzký film. Teflon Plus ™ skvelo odoláva tlaku a zmytí, a pritom na seba nelepí nečistoty. Je vhodný aj pre čapy přehazovaček a do bowdenov. | Squirt Chain Wax Low Temperature je unikátne mazivo na reťaz na báze vosku špeciálne vyvinuté do chladných podmienok. Je redšie kvôli ľahšiemu nanášaniu. Po nanesení vytvára na reťazi tenký film a neviaže na seba nečistoty. Reťaz tak zostáva čistá po dlhú dobu, stačí len naniesť ďalší vosk. To predlžuje životnosť reťaze. Naviac je 100% biologicky rozložiteľné! | Vazelína R.S.P Bearing Buster je špičková vazelína s obsahom teflónu (PTFE), ktorá vďaka svojmu zloženiu a nízkemu koeficientu trenia je špeciálne určená pre ložiská nábojov, stredových zložení, čapov atď. Chráni ložiska pred vlhkosťou, zabraňuje korózii a skvele priľne k povrchu. Hmotnosť 50g. | Squirt Chain Wax je unikátne mazivo na reťaz na báze vosku. Po nanesení vytvára na reťazi tenký film a neviaže na seba nečistoty. Reťaz tak zostáva čistý po dlhú dobu, stačí len naniesť ďalší vosk. To predlžuje životnosť reťaze. Naviac je 100% biologicky rozložiteľné! | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|