Ďalšie informácie
Výrobca | MUC-OFF |
---|---|
Určenie kozmetiky | Náradie na čistenie, kefy, práčky |
12,00 €
Čistenie špiny z pneumatik a kazety po dlhej jazde môže byť veľmi náročné, preto sme navrhli špeciálnu kefu ktorá vám prácu uľahčí. Použitie je veľmi jednoduché, stačí nastriekať na povrch kazety alebo pneumatiky trochu nano tech bike cleanera a pomocou kefy vyčistiť a na koniec opláchnuť vodou.
Na sklade
Výrobca | MUC-OFF |
---|---|
Určenie kozmetiky | Náradie na čistenie, kefy, práčky |
Settings | MUC-OFF kefa TYRE&CASSETTE BRUSH remove | BIKEWORKX čistič reťaze DRIVETRAIN CLEANER 500ml+rozprašovač remove | MUC-OFF penový čistič FOAM FRESH 400ml remove | MUC-OFF kefa DETALING BRUSH remove | MUC-OFF čistič reťaze DRIVETRAIN CLEANER 750ml remove | MUC-OFF odstraňovač tmelu GLUE&SEALANT REMOVER 200ml remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | MO-369 | BW-DRIVECLEANER-0,5L | MO-199 | MO-372 | MO304 | MO-20130 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,00 € | 15,00 € | 10,90 € | 11,50 € | 31,90 € | 11,90 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Čistenie špiny z pneumatik a kazety po dlhej jazde môže byť veľmi náročné, preto sme navrhli špeciálnu kefu ktorá vám prácu uľahčí. Použitie je veľmi jednoduché, stačí nastriekať na povrch kazety alebo pneumatiky trochu nano tech bike cleanera a pomocou kefy vyčistiť a na koniec opláchnuť vodou. | DRIVETRAIN Cleaner je odmasťovač špeciálne vyvinutý pre čistenie reťazí a prevodníkov. Odstraňuje prilepené zvyšky mazív, bahno a ďalšie organické nečistoty. Nanáša sa sprejovaním a je tiež ideálny pre použitie v akejkoľvek práčke reťaze. Po očistení doporučujeme ošetriť zodpovedajúcimi Bikeworkx prostriedky. | Muc-Off Foam Fresh je vysoko účinný a súčasne jednoduchý spôsob čistenia za použitia aktívnej peny, ktorý predstavuje ideálne riešenie pre očistu vnútra heliem, alebo akýchkoľvek, najmä však savých materiálov, prichádzajúcich do styku s ľudským telom, ako sú topánky, rukavice, funkčné prádlo a iné.
| Muc-Off Detailing Brush je ideálna kefa na dosiahnutie ťažko premiestniteľnej špiny na nábojoch a iných tesných plochách, ako sú uchytenie zavesenia alebo korunky vidlice. Jeho jedinečný dizajn sa vyznačuje tvrdou, nárazuvzdornou rukoväťou, ktorá nekĺže v extrémnych podmienkach, odolnými nylonovými štetinami a pogumovanými nárazovými zónami pre maximálnu ochranu jemných povrchových úprav.
| Čistiaci prostriedok na reťaz a hnacie ústrojenstvo bicykla
Muc-Off DRIVETRAIN Cleaner 750ml Refill je ideálnym pomocníkom každého cyklistu. Skvele slúži na čistenie hnacieho ústrojenstva bicyklov. Vyniká svojím silným odmasťovacím účinkom, špinou a tukmi preniká veľmi rýchlo a účinne. Jeho unikátne zloženie efektívne odstraňuje mastnotu, olej či mazivá, a znečistenie ktoré znižujú ich výkon a funkčnosť. Reťaz a ostatné časti dôkladne vyčistí. Hravo si poradí aj s odolnými a zaschnutými nečistotami, vode odolnými mazivami a olejmi, ktoré zanechávajú voskovú vrstvu. Bezpečne ho môžete použiť aj na kov, plast alebo gumové tesnenia.
Kľúčové vlastnosti:
| Táto neagresívna patentovaná receptúra pomáha odstraňovať lepidlo na ráfikovej páske, tmel alebo zvyšky tubulárneho lepidla z vnútorných ráfikov (a mnohých ďalších povrchov) pred aplikáciou Muc-Off Tubeless Rim Tape. Bezpečné použitie na väčšine kovových, plastových a uhlíkových povrchov vlákien. Upozornenie NEBEZPEČENSTVO: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba pod tlakom. Pri zahriatí môže prasknúť. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|