Ďalšie informácie
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 26 |
24,90 €
Agresívny dezén a veľký objem plášťa zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť v teréne. Stredná časť dezénu je navrhnutá pre čo najlepšiu akceleráciu a brzdenie, bočné výstupky zase dodávajú maximálnu stabilitu pri rýchlych prejazdoch zákrutami.
– Zmes 70a s dlhou životnosťou a nízkym valivým odporom
– Kord s hustotou vlákien 60TPI
– Drôtená pätka
– Maximálny doporučený tlak 65 PSI/4.5 baru
– Hmotnosť 725g
Na sklade
Settings | MAXXIS plášť ARDENT 26x2.25 drót remove | MAXXIS plášť MINION DHF 27.5x2.30 kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť CROSSMARK II 29 x 2.10 kevlar EXO TR DC remove | CHAOYANG plášť 26x1,5 H-558 (40-559), 540g remove | MAXXIS plášť MINION DHF 29x2.50 WT kevlar EXO TR 3C Maxx Terra remove | MAXXIS plášť MINION DHR II 29x2.40 WT kevlar EXO TR 3C Maxx Terra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 380425 | 380626 | 380770 | 398182 | 380807 | 380809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 24,90 € | 38,90 € | 41,90 € | 6,90 € | 54,90 € | 59,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Agresívny dezén a veľký objem plášťa zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť v teréne. Stredná časť dezénu je navrhnutá pre čo najlepšiu akceleráciu a brzdenie, bočné výstupky zase dodávajú maximálnu stabilitu pri rýchlych prejazdoch zákrutami. - Zmes 70a s dlhou životnosťou a nízkym valivým odporom - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Drôtená pätka - Maximálny doporučený tlak 65 PSI/4.5 baru - Hmotnosť 725g | Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 65 PSI/4.5 baru - Hmotnosť 870g | Maxxis Crossmark II nadväzuje na rýchlosť a priľnavosť svojho predchodcu a posúva tieto vlastnosti o niečo ďalej. Legendárny vzor strednej časti priamo letí na tvrdom podklade a upravený vzor na bokoch poskytuje lepšiu stabilitu pri brzdení a zatáčaní. Výborný univerzálny plášť pre rýchlu jazdu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.5 baru - Hmotnosť 700g | Plášť s dezénom na spevnené cesty a ľahký terén, ideálny pre mestské a trekkingové podmienky. Priečne delený široký stredový pás zabezpečuje záber aj v ľahkom teréne, ale súčasne poskytuje nízky valivý odpor. Bočné plôšky držia stopu a zabezpečujú trakciu aj v prudších zákrutách na spevnených vozovkách. 27TPI konštrukcia plášťa zabezpečuje veľmi dobrú životnosť a odolnosť behúňa voči prerazeniu pri zachovaní vynikajúceho pomeru cena/výkon. Stenčované bočné steny SKIN WALL znižujú celkovú hmotnosť plášťa. Váha: 540g | "Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 1015g | Nový vylepšený model Minion DHR II je špičkový zjazdový plášť druhej generácie, vyvíjaný pre tie najnáročnejšie podmienky downhillových pretekov. Musí spĺňať náročné kritéria profesionálnych jazdcov na pretekoch svetového pohára UCI. Podobne ako jeho predchodca aj Minion DHR II využíva zošikmené výstupky, avšak dezén je vylepšený pre efektívnejšie brzdenie a akceleráciu na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 40 PSI/2.8 baru - Hmotnosť 955g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|