Ďalšie informácie
Výrobca | MANOBIKE |
---|
39,00 €
Ultraľahké vodítko reťaze pre kombináciu 1×10, 1×11 alebo 1×12 prevodov, určené na XC, AM a EN.
– Telo vodítka je vyrobené z najpevnejšej zliatiny AL 7075.
– Vodítko: čierne
– Farba tela: čierna
– Rozsah: 30-36z
– Hmotnosť: 24g
Typ montáže: ISCG05
Skrutky a podložky na montáž súčasťou balenia
Na sklade
Settings | MANOBIKE vodítko reťaze EN TOP MINI ISCG05 remove | SRAM skrutka kľuky CRANK ARM BOLT self extractor DUB remove | MANOBIKE vodítko reťaze EN TOP MINI BASH 34-36T remove | SRAM kladky XX/X01 EAGLE X-Syn remove | M-WAVE napinák reťaze STEWARD UP remove | MIRANDA diel prevodníka SPIDER BOOST (BDU4XXX) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MB-EN-TOPMINI-ISCG05 | 11.6118.060.001 | MB-EN-TOPMINIBASH-34/36 | 00.7518.103.000 | 303311 | 2123249 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 39,00 € | 15,90 € | 45,90 € | 64,90 € | 26,90 € | 37,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Ultraľahké vodítko reťaze pre kombináciu 1x10, 1x11 alebo 1x12 prevodov, určené na XC, AM a EN. - Telo vodítka je vyrobené z najpevnejšej zliatiny AL 7075. - Vodítko: čierne - Farba tela: čierna - Rozsah: 30-36z - Hmotnosť: 24g Typ montáže: ISCG05 Skrutky a podložky na montáž súčasťou balenia | Ultraľahké vodítko reťaze pre kombináciu 1x10, 1x11 alebo 1x12 prevodov, určené na XC, AM a EN. - Telo vodítka je vyrobené z najpevnejšej zliatiny AL 7075. - Bashguard zabezpečuje ochranu prevodníka pred nárazmi. Je vyrobený z modifikovaného makrolonu. - Vodítko: čierne - Farba tela: čierna - Bashguard veľkosti: 34-36z - Hmotnosť: 59g - 64g Typ montáže: ISCG05 |
Kompatibilita:
| |||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|