Ďalšie informácie
Výrobca | MAGURA |
---|---|
Platničky pre: | MAGURA |
15,90 €
Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL
Na sklade
Settings | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.S Sport remove | SHIMANO brzd.platničky D02S metalické XT/SLX/SAINT/ZEE remove | SHIMANO brzd.platničky B03S resin remove | EXTEND brzd.platničky EBP-06 OR PROMAX-DSK400 remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.P Performance remove | BBB brzd.platničky BBS-48 HAYES remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 2701927 | Y8FF98010 | EBPB03SRESINA | 001091 | 2701625 | 353463 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,90 € | 14,90 € | 7,55 € | 9,00 € | 17,50 € | 13,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | Brzdové platničky metal D02S. Kompatibilné s brzdami BRM820/810/640/8020/8120/7120, MT520/420 Typ: MTB, Celková váha balenia: 52g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM820/810/640, Materiál: Oceľ | Kompatibilné s brzdami: BRM506/486/475/416/396/375/355, MT400/201/200. | TOP kvalita na trhu. Kompatibilné s kotúčovými brzdami : PROMAX DSK-400, 601J & XNINE. Materiál SAPH 440 - špeciálne vyvinutá oceľ pre zosilnenie zadnej steny a zabezpečenie permanentného brzdného účinku. Du Pont Kevlar - spevnenie styčných plôch doštičiek pre vyššiu odolnosť a životnosť a potlačenie nepríjemných zvukov pri brzdení. | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL |
| ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|