Ďalšie informácie
Výrobca | MAGURA |
---|---|
Platničky pre: | MAGURA |
17,50 €
Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL
Na sklade
Settings | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.P Performance remove | EXTEND brzd.platničky EBP-06 OR PROMAX-DSK400 remove | BBB brzd.platničky BBS-30 MAGURA/CLARA/LUISE remove | BBB brzd.platničky BBS-31 MAGURA/PROMAX/LOUISE remove | SHIMANO brzd.platničky E01S metalické remove | BBB brzd.platničky BBS-39S SRAM/AVID remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 2701625 | 001091 | 353411 | 353412 | Y8FL98010 | 3534164 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,50 € | 9,00 € | 13,90 € | 13,90 € | 12,90 € | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | TOP kvalita na trhu. Kompatibilné s kotúčovými brzdami : PROMAX DSK-400, 601J & XNINE. Materiál SAPH 440 - špeciálne vyvinutá oceľ pre zosilnenie zadnej steny a zabezpečenie permanentného brzdného účinku. Du Pont Kevlar - spevnenie styčných plôch doštičiek pre vyššiu odolnosť a životnosť a potlačenie nepríjemných zvukov pri brzdení. |
| Brzdové platničky metal E01S. Kompatibilné s brzdami: BRM506/486/475/416/396/375/355, MT400/201/200 Typ: MTB, Celková váha balenia: 49g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM486/485/445, Materiál: Oceľ |
| |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|