Ďalšie informácie
Výrobca | ITM |
---|
21,90 €
priemer riadidiel pre predstavec: 31,8 mm oversize
šírka: 780 mm
zdvih: 6 °
zahnutie smerom k jazdcovi: 8 °
materiál: AL6061
hmotnosť 332 g
Nie je na sklade
Settings | ITM riaditká NH1 MTB ohnuté (31,8/780mm) black remove | BBB riaditká BHB-11 ASCENSION (31,8/760/15mm) black matt remove | PRO riadidká FRS (31,8/800/40mm) black remove | PNW riaditká COAST HANDLEBAR Gravel (31,8/480mm) remove | LONGUS riadítka HEIT (25,4/620/40/620mm) 3/6° black remove | FORCE riaditká BASIC H6.8 (31,8/700/45mm) black matt remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 32272 | 353114 | PRHA0418 | 210000133060 | 398633 | 33235 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 21,90 € | 30,90 € | 38,90 € | 59,00 € | 19,90 € | 14,50 € | ||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | priemer riadidiel pre predstavec: 31,8 mm oversize šírka: 780 mm zdvih: 6 ° zahnutie smerom k jazdcovi: 8 ° materiál: AL6061 hmotnosť 332 g |
| Prehnuté riadítka FRS vyrobené z hliníka Al-2014 T6 sú určené rovnako tak na freeride i na AM. Priemer: 1 1/4" (31,8mm) Dĺžka: 800mm Stúpanie: 40 mm Sklon nahor: 5° Sklon vzad: 9° Váha: 345g | Gravel riaditká Hmotnosť : 346g | Prehnuté riadítka HEIT zo stenčovaného hliníka sú určené pre MTB a Trekking bicykle. Priemer: 1" (25,4mm) Dĺžka: 620mm Stúpanie: 40 mm Sklon nahor: 3° Sklon vzad: 6° Váha: 250g | priemer riadítok pre predstavec: 31,8 mm oversize šírka: 700 mm 6 ° zahnutie smerom k jazdcovi 6 ° zahnutie smerom nahor 45 mm zdvih: os - os materiál: Al hliník zoslabovaný, čierny matný hmotnosť: 297 g | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|