Ďalšie informácie
Výrobca | HQBC |
---|---|
Určenie prilby | XC/Tour |
Pohlavie | Unisex |
Veľkosť |
21,90 €
obvod hlavy (L) = 58 – 61cm
Odvetraná univerzálna a cenovo dostupná prilba QLIMAT s hlbokou modernou konštrukciou zaujme tvarom a pohodlím, ktoré poskytuje. 21 veľkých vetracích otvorov umiestnených nielen vpredu, ale aj v zadnej časti prilby, dokonale odvetrá hlavu a udrží ju chladnú aj v najväčších horúčavách. Predné otvory sú prekryté sieťkou proti hmyzu. Vrchná škrupina prekrýva celú plochu prilby čo uľahčuje údržbu. Upínacie pásy sú odvetrané sieťovým materiálom v strednej časti, ktorý okrem funkčnosti prináša aj eleganciu. Overený jednoduchý otočný nastavovací mechanizmus vzadu umožňuje jemné nastavenie veľkosti prilby v danom rozsahu. Kvalitné vnútorné výstelky sú ľahko odoberateľné a prateľné. Súčasťou prilby je elegantný štít, ktorý ochráni pri jazde v lese pred konárikmi alebo pred slnečným žiarením v otvorenej prírode alebo v meste.
Váha: 314g (veľkosť L)
Na sklade
Výrobca | HQBC |
---|---|
Určenie prilby | XC/Tour |
Pohlavie | Unisex |
Veľkosť |
Settings | HQBC prilba QLIMAT blue matt (L) remove | SCOTT prilba ARX (CE) dark purple (S) remove | ALPINA prilba PANOMA CLASSIC blue (L) remove | IXS prilba TRIGGER AM fluo red (M/L) remove | BELL prilba 4FORTY mat/glos black (M) remove | LIV prilba INFINITA black/purple (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Q090393L | 275195-1512 | 9703380 | 470-510-9110-021-ML | 7088253 | 800000480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,90 € | 63,90 € | 39,90 € | 111,90 € | 83,90 € | 87,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy (L) = 58 – 61cm Odvetraná univerzálna a cenovo dostupná prilba QLIMAT s hlbokou modernou konštrukciou zaujme tvarom a pohodlím, ktoré poskytuje. 21 veľkých vetracích otvorov umiestnených nielen vpredu, ale aj v zadnej časti prilby, dokonale odvetrá hlavu a udrží ju chladnú aj v najväčších horúčavách. Predné otvory sú prekryté sieťkou proti hmyzu. Vrchná škrupina prekrýva celú plochu prilby čo uľahčuje údržbu. Upínacie pásy sú odvetrané sieťovým materiálom v strednej časti, ktorý okrem funkčnosti prináša aj eleganciu. Overený jednoduchý otočný nastavovací mechanizmus vzadu umožňuje jemné nastavenie veľkosti prilby v danom rozsahu. Kvalitné vnútorné výstelky sú ľahko odoberateľné a prateľné. Súčasťou prilby je elegantný štít, ktorý ochráni pri jazde v lese pred konárikmi alebo pred slnečným žiarením v otvorenej prírode alebo v meste. Váha: 314g (veľkosť L) | obvod hlavy S = (51-55cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy (L) = 56-59cm
Cyklistická prilba na všestranné použitie v atraktívnom športovom dizajne.
IN-MOLD technológia, použitá aj pri výrobe prilby Alpina PANOMA, znamená postup, pri ktorom sa pod veľkým tlakom a vysokou teplotou vypení hmota vnútornej škrupiny do vonkajšej škrupiny prilby. Výsledkom je úplné spojenie a extrémne stabilná štruktúra prilby pri nízkej hmotnosti. Bezpečnosť pri mechanických vplyvoch, napr. pri náraze na špicatý predmet, je preto u IN-MOLD prilieb zreteľne vyššia ako u bodovo lepených prilieb.
Prilba na bicykel PANOMA je vybavená odnímateľným šiltom. Kvalitný patentovaný systém nastavovania veľkosti zabezpečí, že prilba dokonale sedí na takmer každom tvare hlavy. 23 vetracích otvorov zabezpečuje ideálne prúdenie vzduchu v prilbe a zaisťuje vynikajúce vetranie aj v horúcich letných dňoch.
| obvod hlavy (M/L) = 58-62cm Horúca novinka v podobe All-mountain, Trail a Enduro prilby TRIGGER AM od iXS. Plne nastaviteľná, výborne odvetraná prilba ponúka maximálny komfort a ochranu pri zachovaní priaznivej ceny! Nechyba 3-polohové nastavenie šiltu, ktoré vytvára priestor pre odloženie Vašich okuliarov. - In-mould technológia - Vonkajšie a vnútorné vetracie otvory - Výškovo nastaviteľný upínací systém ERGO FIT ULTRA s regulačným kolieskom - Precízne horizontálne a vertikálne nastavenie - 3-polohové nastavenie šiltu vytvára priestor pre okuliare. Aj MX okuliare - Fidlock magnetické zapínanie - Hmotnosť: +/- 355g - Norma bezbezpečnosti EN1078, CPSC | obvod hlavy (M) = 55-59cm Mountain biking je náročný šport - robiť kompromisy na vybavenie rozhodne nie je dobrý nápad. Prilba 4Forty je vyrobená tak, aby nástrahám trailov odolala. Svojou kvalitou sa vyrovná prilbám, ktoré stoja aj dvakrát toľko: - má hlboký profil kryjúca zátylok, - je perfektne odvetraná, - dokonale sedí na hlave vďaka upínaciemu systému Float Fit a má polohovateľný štítok. | obvod hlavy S (51-55 cm) Dámska verzia MTB prilby Rail - určená pre trail/enduro bikerky. Konštrukcia InMold. 18 ventilačných otvorov, systém Direct Flow Cooling Nastaviteľný a odnímateľný štítok. Kompatibilita s GoPro kamerou a „goggle“ okuliarmi. Upínací systém Cinch Pro a LiteForm pásky. Antibakteriálne výstelky TransTextura Plus. Certifikácia CPSC/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|