Ďalšie informácie
Určenie prilby | Detské |
---|---|
Veľkosť | |
Výrobca | HQBC |
Settings | HQBC prilba KIQS pink (M) remove | FORCE prilba TIGER blackmatt (S/M) remove | ALPINA prilba PANOMA CLASSIC cherry (M) remove | ALPINA prilba PANOMA CLASSIC blue (L) remove | SCOTT prilba ARX PLUS (CE) MIPS green moss/blue (L) remove | SCOTT prilba ARX PLUS (CE) MIPS stealth black (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Q090363M | FO-TIGER-BM | 9703160 | 9703380 | 275192-6238008 | 275192-6515008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,00 € | 99,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 79,90 € | 79,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy ,,M" (52-56cm) | obvod hlavy (S/M) = 57 - 58cm downhillová prilba s výstelkami spodný diel NIE JE demontovateľný polstrovanie pod bradou (ochrana pri zapínaní) | obvod hlavy (M) =52-57cm Cyklistická prilba na všestranné použitie v atraktívnom športovom dizajne. IN-MOLD technológia, použitá aj pri výrobe prilby Alpina PANOMA, znamená postup, pri ktorom sa pod veľkým tlakom a vysokou teplotou vypení hmota vnútornej škrupiny do vonkajšej škrupiny prilby. Výsledkom je úplné spojenie a extrémne stabilná štruktúra prilby pri nízkej hmotnosti. Bezpečnosť pri mechanických vplyvoch, napr. pri náraze na špicatý predmet, je preto u IN-MOLD prilieb zreteľne vyššia ako u bodovo lepených prilieb. Prilba na bicykel PANOMA je vybavená odnímateľným šiltom. Kvalitný patentovaný systém nastavovania veľkosti zabezpečí, že prilba dokonale sedí na takmer každom tvare hlavy. 23 vetracích otvorov zabezpečuje ideálne prúdenie vzduchu v prilbe a zaisťuje vynikajúce vetranie aj v horúcich letných dňoch. | obvod hlavy (L) = 56-59cm
Cyklistická prilba na všestranné použitie v atraktívnom športovom dizajne.
IN-MOLD technológia, použitá aj pri výrobe prilby Alpina PANOMA, znamená postup, pri ktorom sa pod veľkým tlakom a vysokou teplotou vypení hmota vnútornej škrupiny do vonkajšej škrupiny prilby. Výsledkom je úplné spojenie a extrémne stabilná štruktúra prilby pri nízkej hmotnosti. Bezpečnosť pri mechanických vplyvoch, napr. pri náraze na špicatý predmet, je preto u IN-MOLD prilieb zreteľne vyššia ako u bodovo lepených prilieb.
Prilba na bicykel PANOMA je vybavená odnímateľným šiltom. Kvalitný patentovaný systém nastavovania veľkosti zabezpečí, že prilba dokonale sedí na takmer každom tvare hlavy. 23 vetracích otvorov zabezpečuje ideálne prúdenie vzduchu v prilbe a zaisťuje vynikajúce vetranie aj v horúcich letných dňoch.
| obvod hlavy L = (59-61cm) Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom. | obvod hlavy L = (59-61cm) Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|