Ďalšie informácie
Výrobca | GARBARUK |
---|---|
Orech | XD |
Počet prevodov | 11 prevodov |
Rozsah zubov | 43 a viac zubov |
Výrobca | GARBARUK |
---|---|
Orech | XD |
Počet prevodov | 11 prevodov |
Rozsah zubov | 43 a viac zubov |
Settings | GARBARUK kazeta 10-50T 11SP XD black remove | SHIMANO kazeta CS-HG20 12-32T 7SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG41 11-30T 8SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG41 11-28T 7SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG400 11-32T 9SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG81 SLX 11-34T 10SP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BR_GA-XD-1150-BL | ECSHG2007232T | ECSHG418130 | ECSHG417128 | ICSHG4009132 | ICSHG8110134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 240,00 € | 19,90 € | 14,90 € | 14,90 € | 19,90 € | 49,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x7 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 264g, 7 rýchlostné, Počet zubov: 12-32, Počet zubov na pastorkoch: 12-14-16-18-21-26-32, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava mangán) SHIMANO TOURNEY reprezentuje základnú sadu cyklistických komponentov pre všetky vekové kategórie so širokým záberom využitia. Stabilný systém a dlhotrvajúca životnosť pre každodennú dochádzku do práce, trávenie voľného času s rodinou a priateľmi alebo športové výjazdy. Hladké, ľahké a presné radenie vďaka technológii HYPERDRIVE. Atraktívny dizajn a prehľadný displej radenia, širší priestor bŕzd pre nižší hluk, vzrušenie zo športovej jazdy. To sú komponenty SHIMANO TOURNEY | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x8 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 397g, 8 rýchlostné, Počet zubov: 11-30, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x7 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 339g, 7 rýchlostné, Počet zubov: 11-28, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-18-21-24-28, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom je radenie z jedného prevodového stupňa na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 2/3x10 rýchlostné pohony. Použité technológie: DYNA-SYS Typ: MTB, Celková váha balenia: 462g, 10 rýchlostné, Počet zubov: 11-34, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34, Kompatibilná reťaz: HG 10 speed, Materiál: Al unášač, 1-10 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel) Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|