Ďalšie informácie
Výrobca | GARBARUK |
---|---|
Orech | XD |
Počet prevodov | 12 prevodov |
Rozsah zubov | 43 a viac zubov |
265,00 €
Ľahká a cenovo dostupná 12 rýchlostná kazeta pre XD orech. Garbaruk 12 rýchlostná kazeta je perfektným doplnkom pre Váš výkonný 12 rýchlostný systém.
Ľahká, pevná a odolná
Je vyrobená CNC frézovaním z monobloku chromolybdénovej ocele. Najväčší pastorok je vyrobený z hliníkovej zliatiny 7075 a anodizovaný.
Hladké radenie a žiadne padanie reťaze
Výrazné nábehy reťaze pre plynulé radenie a pedálovanie.
Prevody
10-52z: 10-12-14-16-18-21-24-28-32-37-44-52
Hmotnosť: 336 g (10-52z)
Výrobca | GARBARUK |
---|---|
Orech | XD |
Počet prevodov | 12 prevodov |
Rozsah zubov | 43 a viac zubov |
Settings | GARBARUK kazeta 10-52T 12SP XD Black remove | SHIMANO kazeta CS-M5100 DEORE 11-51T 11SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG41 11-30T 8SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG50 11-36T 10SP remove | SHIMANO kazeta CS-M5100 DEORE 11-42T 11SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG201 11-36T 9SP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BR_GA-XD-1052-BL | ICSM510011151 | ECSHG418130 | ICSHG5010136 | ICSM510011142 | ECSHG2019136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 265,00 € | 64,90 € | 14,90 € | 39,90 € | 59,90 € | 21,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ľahká a cenovo dostupná 12 rýchlostná kazeta pre XD orech. Garbaruk 12 rýchlostná kazeta je perfektným doplnkom pre Váš výkonný 12 rýchlostný systém. Ľahká, pevná a odolná Je vyrobená CNC frézovaním z monobloku chromolybdénovej ocele. Najväčší pastorok je vyrobený z hliníkovej zliatiny 7075 a anodizovaný. Hladké radenie a žiadne padanie reťaze Výrazné nábehy reťaze pre plynulé radenie a pedálovanie. Prevody 10-52z: 10-12-14-16-18-21-24-28-32-37-44-52 Hmotnosť: 336 g (10-52z) | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Široký rozsah prevodov. Vhodné pre 1x11 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 1012g, 11 rýchlostné, Počet zubov: 11-42, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-21-24-28-33-39-45-51, Kompatibilná reťaz: HG-EV 11-speed/HG-X11, Materiál: Al unášač, 1-10 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel), 11 pastorok z hliníka Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x8 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 397g, 8 rýchlostné, Počet zubov: 11-30, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 2/3x10 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 500g, 10 rýchlostné, Počet zubov: 11-36, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36, Kompatibilná reťaz: HG 10 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Jemné odstupňovanie prevodov. Vhodné pre 2x11 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 486g, 11 rýchlostné, Počet zubov: 11-42, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42, Kompatibilná reťaz: HG-EV 11-speed/HG-X11, Materiál: Al unášač, 1-10 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel), 11 pastorok z hliníka Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x9 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 507g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-36, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30-36, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|