Ďalšie informácie
Výrobca | FOX |
---|
20,90 €
sada tesnení určená pre olejovú časť tlmičov FOX Float DPS, CTD Boost Valve a Dish Damage
Na sklade
Settings | FOX servisná sada - tesnenia FOX FLOAT DPS a CTD Boost Valve remove | FOX servisná sada - tesnenia 34 FLOAT NA2 Rebuilt remove | FOX servisná sada - tesnenia 36 FLOAT NA2 remove | ROCKSHOX servisná sada AM FORK SVC KIT YARI SA A1 remove | ONEUP krytka do vidlice EDC TOP CAP silver remove | ROCKSHOX servisná sada FULL MONARCH RT3/RT/RL/R remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 803-00-816 | 803-00-963 | 803-01-226 | 00.4315.032.600 | 1C0414SIL | 11.4118.038.000 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 20,90 € | 22,90 € | 22,90 € | 52,00 € | 25,00 € | 59,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | sada tesnení určená pre olejovú časť tlmičov FOX Float DPS, CTD Boost Valve a Dish Damage | • náhradné tesnenia vzduchovej komory pre vidlice FOX 34 Float od modelového roku 2016 | • náhradné tesnenia vzduchovej komory pre vidlice FOX 36 Float od modelového roku 2016 | Základný servisný kit (obsahuje dust seals, foam rings, o-ring seals) - YARI SA A1 | Kryt hlavového zloženia EDC je s hmotnosťou 4.2g najlahší na svete. Okrem neho súprava obsahuje aj zátku krku vidlice a podložky pod predstavec. Kryty hlavového zloženia sú kompatibilné so všetkými vidlicami s hliníkovími krkmi 1-1/8″ Zátka je potrebná pre skladovanie EDC Tool multikľúča v krku vidlice. Súprava obsahuje: -EDC kryt hlavového zloženia -EDC zátka krku vidlice -2x 1mm, 3mm, 5mm podložky pod predstavec | Servisný kit Full pre tlmiče Monarch B1 (RL) C1 (R, RT, RT3), D1 (RT3). | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|