Ďalšie informácie
Veľkosť | |
---|---|
Výrobca | FOX |
Pohlavie | Pánske |
41,90 €
Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
Na sklade
Settings | FOX rukavice RANGER WATER black (M) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (S) remove | FOX rukavice RANGER GEL W pink (M) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (XL) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (M) remove | FOX rukavice RANGER black (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 25422-021-M | 25422-021-S | 27386-273-M | 27379-001-XL | 28496-307-M | 27162-001-S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 41,90 € | 41,90 € | 29,90 € | 31,90 € | 26,90 € | 27,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie. index finger technológie - umožňujúce ovládať dotykové displeje TruGel - strategicky umiestnená gélová ochrana dlane silikónová potlač špičiek prstov materiál na palci absorbuje vlhkosť zápästná manžeta na suchý zips | Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|