Ďalšie informácie
Veľkosť | |
---|---|
Výrobca | FOX |
Pohlavie | Dámske |
26,90 €
Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
Na sklade
Settings | FOX rukavice RANGER W purple haze (S) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (L) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (S) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (M) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (L) remove | FOX rukavice RANGER pink (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27383-298-S | 24172-001-L | 25422-021-S | 25422-021-M | 28496-307-L | 27598-170-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,90 € | 31,90 € | 41,90 € | 41,90 € | 26,90 € | 26,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|