Ďalšie informácie
Výrobca | FOX |
---|---|
Veľkosť | |
Pohlavie | Pánske |
42,90 €
Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
Na sklade
Settings | FOX rukavice DEFEND PRO Fire (M) remove | FOX rukavice RANGER gold (XL) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (M) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (M) remove | FOX rukavice RANGER black (M) remove | FOX rukavice RANGER W camo purple (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 25426-001-M | 27162-200-XL | 27379-001-M | 25422-021-M | 27162-001-M | 27382-367-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 42,90 € | 26,90 € | 31,90 € | 41,90 € | 27,90 € | 27,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|