Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | FOX |
Veľkosť | |
Určenie prilby | AM/EN |
84,90 €
obvod hlavy (L) = 59 – 63cm
Nová trailová prilba Fox Mainframe v modernom nízkoprofilovom tvare so systémom MIPS.
Nie je na sklade
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | FOX |
Veľkosť | |
Určenie prilby | AM/EN |
Settings | FOX prilba MAINFRAME MIPS dark maroon (L) remove | SCOTT prilba ARX (CE) atlantic blue (M) remove | SCOTT prilba ARX (CE) dark grey/red (L) remove | SCOTT prilba ARX PLUS (CE) MIPS stealth black (M) remove | SCOTT prilba ARX (CE) vogue silver/black (S) remove | BELL prilba 4FORTY mat/glos black (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 28424-299-L | 275195-6823007 | 275195-4244007 | 275192-6515007 | 275195-6518006 | 7088253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 84,90 € | 63,90 € | 63,90 € | 79,90 € | 63,90 € | 83,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy (L) = 59 – 63cm
Nová trailová prilba Fox Mainframe v modernom nízkoprofilovom tvare so systémom MIPS.
| obvod hlavy M = (55-59cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy L = (59-61cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy M = (55-59cm) Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom. | obvod hlavy S = (51-55cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy (M) = 55-59cm Mountain biking je náročný šport - robiť kompromisy na vybavenie rozhodne nie je dobrý nápad. Prilba 4Forty je vyrobená tak, aby nástrahám trailov odolala. Svojou kvalitou sa vyrovná prilbám, ktoré stoja aj dvakrát toľko: - má hlboký profil kryjúca zátylok, - je perfektne odvetraná, - dokonale sedí na hlave vďaka upínaciemu systému Float Fit a má polohovateľný štítok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|