Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | FOX |
Veľkosť |
59,90 €
Ultraľahký dres na bicykel FOX Flexair, ktorý ti zaručí maximálny komfort pri jazde na trailoch aj v meste. Materiál odolný proti oderom je praktická vec kedykoľvek. Navyše perforácia na rukáve ťa dokonale ochladí. S týmto dresom sa ti pôjde skvele jednoducho kdekoľvek.
Na sklade
Settings | FOX dres FLEXAIR DELTA black (XL) remove | FOX dres RANGER SS fluo orange (XL) remove | FOX dres RANGER W DR LS purple (M) remove | SCOTT dres M'S RC PREMIUM sulphuryellow/black XL remove | ALPINESTARS dres STELLA ALPS6 grey (M) remove | SCOTT dres M'S RC TEAM 10 SS muddgreen/dark grey (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 28877-001-XL | 284-824-XL | 28677-298-M | 280314-5083009 | 1783919-929-M | 288691-7138010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 59,90 € | 39,90 € | 49,90 € | 79,90 € | 42,90 € | 45,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ultraľahký dres na bicykel FOX Flexair, ktorý ti zaručí maximálny komfort pri jazde na trailoch aj v meste. Materiál odolný proti oderom je praktická vec kedykoľvek. Navyše perforácia na rukáve ťa dokonale ochladí. S týmto dresom sa ti pôjde skvele jednoducho kdekoľvek.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|