Ďalšie informácie
Výrobca | FOX |
---|---|
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
Veľkosť |
74,90 €
Chrániče kolien D3O v novom elastickom prevedení z odľahčeného materiálu.
Na sklade
Výrobca | FOX |
---|---|
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
Veľkosť |
Settings | FOX chrániče kolena ENDURO KNEE GUARD black (S) remove | RACE FACE chrániče kolena CHARGE KNEE black (L) remove | RACE FACE chrániče lakťov AMBUSH STEALTH black (M) remove | ALPINESTARS chraniče kolena PARAGON (L) remove | SCOTT chrániče lakťov ELBOW PADS MISSION EVO black (XL) remove | AMPLIFI chrániče kolena MKX KNEE black/green (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 28918-001-S | RFAB005004 | BA401043 | 1652414-13-L | 274526-0001009 | 704089 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 74,90 € | 44,00 € | 63,90 € | 53,00 € | 59,90 € | 69,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chrániče kolien D3O v novom elastickom prevedení z odľahčeného materiálu.
| Pre pokoj v duši a ochranu pred škrabancami pochádzajúcimi z XC / trailovej jazdy. Vlastnosti: • Sieťka pre bezpečné a zároveň priedušné nosenie • Penová výplň so strečovým krytom na ochranu proti odreninám • Strategicky umiestnené švy pre väčšie pohodlie • Silikónové ukončenie pre bezpečné uchytenie | Chrániče lakťov Race Face Ambush Stealth predstavujú najvyššiu ochranu, akú RF ponúka cyklistom a motorkárom, pričom si zachovávajú pohodlie a voľnosť pohybu. Chrániče sú vyrobené z perforovaného neoprénu a sieťovaných prvkov, ktoré veľmi dobre vetrajú aj počas horúcich dní.
Premyslené detaily
| Alpinestars Paragon sú extra ľahké, odolné a flexibilné chrániče lakťov pre enduro, trail, freeride jazdcov. Konštrukcia je z elastického výborne odvetraného materiálu, má flexibilné ochranné prvky, rip stop povrchový materiál odolný proti oderu. Elastická nohavice má na vnútornej strane silikónovú potlač, vďaka tomu sedí chránič vždy presne na mieste a nepadá. Prehnutý ergonomický tvar zaistí komfort pri všetkých jazdných polohách. Flexibilné ochranné misky sú perforované a dobre ventilujú. Vnútorné ploché švy slúžia aj ako kompresná funkcia a prekrvujú svaly. Čas pri naťahovaní ušetrí pohodlný naťahovací design. | Chrániče lakťov Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny chrániča skvele sedí, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše lakte pri jazde maximálne chránené. | - Komfortné, ergonomické, 3D tvarované kolenné chrániče (EN 1621-1: 2012) - Nové konštrukčné telo – pleteninový návlek z pružného materiálu s integrovaným Hex Grid - 3D chráničom v tvare včelieho plástu, ktorý sa priamo vstrekuje na návlek - Flexibilná nohavica zaisťuje perfektný fit - Ľahký, priedušný, bezšvový, perfektne odvádza vlhkosť - Lemy ukončené protišmykovým povrchom pre stabilné usadenie - Oproti minuloročnému modelu je chránič o čosi dlhší, tým zabezpečí maximálnu ochranu pre vaše koleno MKX Knee získal ocenenie Design & Innovation Award 2019 Materiál: primárny materiál 60% polyester, 30% syntetický elastomer, 10% elastan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|