Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | FORCE |
Veľkosť |
15,90 €
Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
Na sklade
Settings | FORCE vesta V48 WINDPROOF black (L) remove | FORCE vesta V48 WINDPROOF fluo yellow (M) remove | SCOTT vesta M'S RC TEAM WB sulphuryellow/black (M) remove | FORCE vesta WINDPRO WINDPROOF black (L) remove | SCOTT vesta M'S RC TEAM WB sulphuryelliow/black (XXL) remove | FORCE vesta V48 WINDPROOF fluo yellow (XL) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 899635-L | 899637-M | 280326-5083007 | 8996381-L | 280326-5083010 | 89637-XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,90 € | 15,90 € | 59,90 € | 19,90 € | 59,90 € | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
| Vesta SCOTT RC Team WB ideálne rieši inak nepríjemnú jazdu vo vetre. Obsahuje celoprepínací zips av zbalenom stave zaberie minimum miesta, takže ju môžete mať kedykoľvek so sebou pre prípad náhlej zmeny počasia. | Vesta SCOTT RC Team WB ideálne rieši inak nepríjemnú jazdu vo vetre. Obsahuje celoprepínací zips a v zbalenom stave zaberie minimum miesta, takže ju môžete mať kedykoľvek so sebou pre prípad náhlej zmeny počasia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|