Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | FORCE |
Veľkosť |
15,90 €
Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
Na sklade
Settings | FORCE vesta V48 WINDPROOF black (L) remove | FORCE vesta V48 WINDPROOF black (M) remove | FORCE vesta WINDPRO WINDPROOF black (L) remove | POC vesta M's ENTHRAL GILET URANIUM black (L) remove | 100% vesta CORRIDOR Stretch Vest black (L) remove | FORCE vesta V48 WINDPROOF black (XXL) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 899635-L | 899635-M | 8996381-L | PC580511002LRG1 | 39504-001-12 | 899635-XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,90 € | 15,90 € | 19,90 € | 90,00 € | 64,90 € | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
| Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
| Veľmi ľahká a ľahko zbaliteľná vesta poskytuje ochranu pred vetrom, cestným postrekom a ľahkými prehánkami. Dvojsmerne elastická polyamidová tkanina má fluorocarbon-free úpravu DWR (odolná vodoodpudivá úprava), ktorá zabraňuje postreku a ľahkým prehánkam. Vnútorný golier a zadná časť sú vyrobené z veľmi ľahkej sieťoviny pre pohodlie aj funkčnosť a poskytujú výnimočné vetranie. Dvojcestný zips YKK po celej dĺžke uľahčuje ovládanie ventilácie a prístup do vreciek dresu pod ním aj počas jazdy.
| Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Návod k údržbe:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|