Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | FORCE |
Veľkosť |
4,90 €
Letné cyklistické rukavice, unisex,
vonkajšia strana palca z jemného froté na utieranie nosa,
dlaň s výstelkami a protišmykovým materiálom Noban (bodky),
pútka pre ľahšie stiahnutie rukavíc.
Nie je na sklade
Settings | FORCE rukavice SPORT white (XL) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (M) remove | FOX rukavice RANGER pink (M) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (L) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (M) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 905570-XL | 27379-001-M | 27598-170-M | 25422-021-L | 25422-021-M | 27379-001-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,90 € | 31,90 € | 27,90 € | 41,90 € | 41,90 € | 31,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Letné cyklistické rukavice, unisex, vonkajšia strana palca z jemného froté na utieranie nosa, dlaň s výstelkami a protišmykovým materiálom Noban (bodky), pútka pre ľahšie stiahnutie rukavíc. | Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|