Ďalšie informácie
Výrobca | EXTEND |
---|
17,90 €
Stojan na zadnú vzperu Extend TAILFIT DM-40, predstavuje vrcholnú kvalitu v segmente stojanov na bicykel.
Vyrobený zo zliatiny hliníka a vhodný pre bicykle CITY / TREKKING / E-BIKE (24″ – 29″).
Maximálna nostnosť 25kg.
Vzdialenosť skrutiek M5 je 40 mm.
Nastavenie k veľkosti rámu bez potreby náradia.
Na sklade
Settings | EXTEND stojan TAILFIT DM-40 remove | BBB stojan BKS-02K QUICKKICK KIDS remove | VORTEX stojan FLEX BACK remove | SCOTT stojan SYNCROS 2 BOLTS DIRECT MOUNT remove | BBB stojan BKS-04 MULTIKICK remove | FORCE stojan E-BIKE 26-28" Al zadný, čierny remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 001991 | 358381 | KRA-01B | 250604-0001222 | 8070 | 48126 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 17,90 € | 17,50 € | 12,50 € | 17,90 € | 22,90 € | 11,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Stojan na zadnú vzperu Extend TAILFIT DM-40, predstavuje vrcholnú kvalitu v segmente stojanov na bicykel. Vyrobený zo zliatiny hliníka a vhodný pre bicykle CITY / TREKKING / E-BIKE (24" - 29"). Maximálna nostnosť 25kg. Vzdialenosť skrutiek M5 je 40 mm. Nastavenie k veľkosti rámu bez potreby náradia. |
| Nastaviteľný hliníkový stojan pre bicykle CITY / MTB / CROSS (24"-29") Gumené výstelky pre pevný úchyt a ochranu rámu Nastaviteľný bez náradia | Stojanček sa montuje bezpečne a jednoducho dvomi skrutkami na zadnú stavbu. |
| stojan pre elektrobicykel / e-bike na zadnú vidlicu s gumovými vložkami od priemeru vidlíc 15 mm do priemeru 30 mm nastaviteľný: 26" - 29" kolesá, možno použiť aj na 29" zvýšená nosnosť 30kg a tuhosť stojanu pre elektrobicykel maximálna dĺžka: 33 cm minimálna dĺžka: 28 cm s plastovou koncovkou materiál: hliník hmotnosť: 350 g | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|