Ďalšie informácie
Gripy, omotávky, záslepky | Gripy |
---|---|
Výrobca | ESI |
19,90 €
ESI Grips – Ako prvá firma vyrába špičkové 100% silikónové gripy a omotávky na bicykle už od roku 1999. Vývoj aj výroba priamo v USA.
ESI Grips sú v súčasnosti najžiadanejšie a najpoužívanejšie gripy medzi špičkovými pretekármi na celom svete.
Tieto obľúbené gripy sú pohodlné a spĺňajú všetky požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov.
Kľúčové vlastnosti gripov ESI Grips Chunky Extra:
Na sklade
Settings | ESI gripy EXTRA CHUNKY green remove | SRAM omotávka AM HB SRAM RED BAR TAPE black remove | ESI gripy EXTRA CHUNKY aqua remove | ESI gripy CHUNKY black remove | ESI gripy CHUNKY red remove | EXTEND gripy ABSORBIC 70 silicone 130mm blue remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | XLCGN | 00.7918.009.000 | XLCAQ | GBK02 | GLV04 | 001875 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,90 € | 23,50 € | 19,90 € | 15,50 € | 15,50 € | 11,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ESI Grips – Ako prvá firma vyrába špičkové 100% silikónové gripy a omotávky na bicykle už od roku 1999. Vývoj aj výroba priamo v USA.
ESI Grips sú v súčasnosti najžiadanejšie a najpoužívanejšie gripy medzi špičkovými pretekármi na celom svete.
Tieto obľúbené gripy sú pohodlné a spĺňajú všetky požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov.
Kľúčové vlastnosti gripov ESI Grips Chunky Extra:
| ESI Grips – Ako prvá firma vyrába špičkové 100% silikónové gripy a omotávky na bicykle už od roku 1999. Vývoj aj výroba priamo v USA.
ESI Grips sú v súčasnosti najžiadanejšie a najpoužívanejšie gripy medzi špičkovými pretekármi na celom svete.
Tieto obľúbené gripy sú pohodlné a spĺňajú všetky požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov.
Kľúčové vlastnosti gripov ESI Grips Chunky Extra:
| ESI Grips – Ako prvá firma vyrába špičkové 100% silikónové gripy a omotávky na bicykle už od roku 1999. Vývoj aj výroba priamo v USA. ESI Grips sú v súčasnosti najžiadanejšie a najpoužívanejšie gripy medzi špičkovými pretekármi na celom svete. Tieto obľúbené gripy sú pohodlné a spĺňajú všetky požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov. Dodávané v rôznych farbách. Dĺžka: 13 cm Priemer: 32 mm Kľúčové vlastnosti gripov ESI Grips Chunky: - Odolné voči UV žiareniu, nemenia ani farbu ani tvar. - Vynikajúce v náročných podmienkach aj za akéhokoľvek počasia. - Na riadidlách držia výborne a nepretáčajú sa. - Nízka hmotnosť iba 60 g. - 100% silikón. - Jednoduchá údržba. | ESI Grips – Ako prvá firma vyrába špičkové 100% silikónové gripy a omotávky na bicykle už od roku 1999. Vývoj aj výroba priamo v USA. ESI Grips sú v súčasnosti najžiadanejšie a najpoužívanejšie gripy medzi špičkovými pretekármi na celom svete. Tieto obľúbené gripy sú pohodlné a spĺňajú všetky požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov. Dodávané v rôznych farbách. Dĺžka: 13 cm Priemer: 32 mm Kľúčové vlastnosti gripov ESI Grips Chunky: - Odolné voči UV žiareniu, nemenia ani farbu ani tvar. - Vynikajúce v náročných podmienkach aj za akéhokoľvek počasia. - Na riadidlách držia výborne a nepretáčajú sa. - Nízka hmotnosť iba 60 g. - 100% silikón. - Jednoduchá údržba. | Extend ABSORBIC predstavuje extra silné silikónové gripy, vyrobené zo 100% silikónu, ktoré bezkonkurenčne ponúkajú najlepší komfort a tlmenie vibrácií vo svojej kategórii na trhu. Kvalitou sa vyrovnávajú svetovej špičke a splnia očakávania aj tých najnáročnejších jazdcov, ktorí kladú dôraz na funkčnosť a maximálnu ovládateľnosť biku aj v náročných podmienkach. Vlastnosti : Dĺžka : 130 mm Priemer : 32 mm Hrúbka steny: 6 mm Hmotnosť : 70 g | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|