Ďalšie informácie
Výrobca | EFFETTO MARIPOSA |
---|
Settings | EFFETTO MARIPOSA ventilky TUBELESS VALUE 40mm black remove | JOE´S páska do ráfika NO-FLATS 29mm x 9m remove | SCHWALBE ventilka 2x100mm remove | STING ventilky ST-805 44mm gold remove | SCHWALBE ventilka 2x60mm remove | MUC-OFF ventika 2x60mm black remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | EM5145 | 081550 | 3472 | 4697 | 3471 | 1059 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 24,00 € | 13,00 € | 31,00 € | 16,00 € | 25,00 € | 29,00 € | ||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Nová vylepšená samolepiaca páska so šírkou 29mm určená na prerobenie ráfika na bezdušové použitie. Páska je vhodná pre ráfiky s vnútornou šírkou 25mm. Pred aplikáciou pásky je potrebné očistiť a odmastniť vnútornú časť ráfika, kde bude páska nalepená. S dĺžkou 9m je možné prerobiť 5ks 26" ráfikov, alebo 4ks 27,5"-28/29" ráfikov. | Nové ventily Tubeless sú k dispozícii v dĺžkach ventilov 40mm, 60mm a 100 mm. K dispozícii je vhodné riešenie pre každú výšku ráfika. Dno ventilu je možné bezpečne namontovať do ráfika pomocou šesťhranného kľúča (4 mm) bez nadmerného utiahnutia. Skrátený kužeľ zaisťuje nízku montážnu výšku a tým aj viac priestoru pre pätky plášťa. Vďaka veľkému vnútornému priemeru ventilu (4 mm) môže byť plášť veľmi účinne nahustený vzduchom a tesniacou tekutinou. | Nové ventily Tubeless sú k dispozícii v dĺžkach ventilov 40mm, 60mm a 100 mm. K dispozícii je vhodné riešenie pre každú výšku ráfika. Dno ventilu je možné bezpečne namontovať do ráfika pomocou šesťhranného kľúča (4 mm) bez nadmerného utiahnutia. Skrátený kužeľ zaisťuje nízku montážnu výšku a tým aj viac priestoru pre pätky plášťa. Vďaka veľkému vnútornému priemeru ventilu (4 mm) môže byť plášť veľmi účinne nahustený vzduchom a tesniacou tekutinou. | Vieme, aké frustrujúce je mať netesný bezdušový venti! Začali sme teda navrhovať a vyrábať naše prémiové bezdušové ventily, aby sme vyriešili problémy so stratou tlaku vo vaších pneumatikách pri každej jazde.
Návod na použitie:
Krok 1-Muc-Off Bezdušové ventily sa zhodujú s väčšinou bezdušových ráfikov. Ak si nie ste istí, prečítajte si pokyny výrobcu vášho ráfika, aby ste skontrolovali, ktoré bezdušové ventily budú vhodné pre vaše ráfiky.
Krok 2 - Najskôr odstráňte viečko ventilu, poistný krúžok a tesniaci krúžok z tiahla ventilu.
Krok 3 - Potom vyberte správnu gumovú základňu pre váš typ ráfika. Ráfiky so zakrivenou časťou ráfika budú používať kruhovú gumovú základňu. Ráfiky so štvorcovou časťou ráfika budú používať štvorcovú gumovú základňu. Drážku zasuňte do spodnej časti drieku ventilu. (Ak zistíte, že okraj má väčší otvor na ventily a menšie kruhové tvarovky sú príliš voľné, použite väčšie kruhové tvarovky na pripojenie otvoru)
Krok 3 - Teraz zatlačte tiahlo ventilu do otvoru v ráfiku a zatlačte ho správne. Potom nasaďte gumený tesniaci krúžok na driek ventilu a posúvajte ho úplne nadol, až kým nedosiahne okraj.
Krok 4 - Zaskrutkujte poistný krúžok na driek ventilu a utiahnite ho nad o-krúžkom. To sendviče medzi poistným krúžkom a ráfikom. Pri utiahnutí poistného krúžku pevne zatlačte na spodnú časť ventila vo vnútri ráfika. Pokračujte v tlačení, až kým nie je blokovací rúč pevne dotiahnutý a gumový tesniaci krúžok nevystrekne. Týmto spôsobom viete, že ste vytvorili dobrý vzduchotesný uzáver.
Krok 5 - TIP - veľmi to neutahujte pretože to môže spôsobiť únik. Dokončite naskrutkovaním veka ventilu.
Krok 6 - Na odstránenie jadra použite nástroj na odstránenie jadra ventilu (integrovaný do náhradného zliatinového viečka) a naplňte ho bezdušovým tesniacim tmelom a nafúknite pneumatiku! Práca hotová
| ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|