Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|
47,90 €
Na sklade
Settings | BBB zámok BBL-71 POWERFOLD remove | TRELOCK zámok BC215 Chain 1100/6 mm remove | TRELOCK zámok CYCLEMATE TC75-5.5 Chain 750/5,5 mm remove | BBB zámok BBL-48 POWERLINK 1000/5 mm remove | TRELOCK zámok CYCLEMATE TS180 Curly Cable 1800/8 mm remove | TRELOCK zámok S2 Curly Cable 1500/12 mm remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 358331 | 8002052 | 8003991 | 358166 | 8003984 | 8002432 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 47,90 € | 30,90 € | 10,90 € | 32,90 € | 8,50 € | 11,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
| Reťazový zámok na bicykel vyznačujúci sa vysokou mierou zabezpečenia a nápaditým dizajnom. Štýlové textilné opláštenie a kompaktné možnosti dopravy robia z reťazových zámkov Trelock obľúbené doplnky pre cyklistov. Rozmer 110 cm, priemer materiálu 6 mm. Bezpečnostná trieda 2 - vysoká bezpečnosť proti príležitostným zlodejom. Dĺžka : 110 cm Priemer reťaze : 6 mm | Reťazový zámok Trelock Cyclemate TC 75-5.5 je jednoduchý, praktický zámok na krátkodobé zabezpečenie bicykla. Prametre zámku Dĺžka : 75 cm Priemer reťaze : 5,5 mm |
| Špirálový zámok Trelock Cyclemate TS 180-8. Dĺžka lanka: 180 cm, priemer: 8 mm Uzamykanie na kľúčik. Balené na karte Cyclemate. | Špirálový zámok na kľúč je skvelou ochranou vášho bicykla pred krádežou. Zámok je veľmi skladný a ponúka výbornú ochranu pred príležitostnými zlodejmi. Jeho dĺžka dosahuje 150 cm. Umožní vám zamknúť aj 2 bicykle súčasne. Farba: Čierna Krajina pôvodu: Čína Priemer (mm): 12.0 Dĺžka (mm): 1500.0 Typ: Kľúč Farba podľa výrobcu: Čierna Špecifikácia materiálu: Oceľ Špecifikácia materiálu: PVC (Polyvinylchlorid) | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|