Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Platničky pre: | SRAM/AVID |
12,90 €
Kompatibilita:
Na sklade
Settings | BBB brzd.platničky BBS-441 SRAM/AVID remove | SHIMANO brzd.platničky G03S resin remove | SHIMANO brzd.platničky G03A resin XTR/XT/SLX remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 8.S Sport remove | EXTEND brzd.platničky EBP-06 OR PROMAX-DSK400 remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.R Race remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 3534136 | Y8WW98030 | Y8LV98010 | 2701925 | 001091 | 2701179 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,90 € | 7,90 € | 7,90 € | 17,50 € | 9,00 € | 21,90 € | ||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Brzdové platničky resin G03S. O 40% odolnešie voči opotrebeniu než G02S.Kompatibilné s brzdami BRM9000/9020/987/985/8100/8000/785/7100/7000/675/666/6000/615, BRS700, BRCX77, BRRS785, BRR785/517/317. Typ: MTB, Celková váha balenia: 33g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM9000/985/8000/785/675, Materiál: Oceľ | Kompatibilita: BR-M9000, BR-M9020, BR-M987, BR-M985, BR-M8100, BR-M8000, BR-M785, BR-M7100, BR-M7000, BR-M675, BR-M666, BR-M6000, BR-M615, BR-S7000, BR-S700, BR-CX77, BR-RS785, BR-R785, BR-R517, BR-R317 | Kompatibilita: MT7 PRO/CMe5/MT TRAIL CARBON/MT TRAIL SPORT/MT5 eSTOP/MT1893/MT5/MT TRAIL SL | TOP kvalita na trhu. Kompatibilné s kotúčovými brzdami : PROMAX DSK-400, 601J & XNINE. Materiál SAPH 440 - špeciálne vyvinutá oceľ pre zosilnenie zadnej steny a zabezpečenie permanentného brzdného účinku. Du Pont Kevlar - spevnenie styčných plôch doštičiek pre vyššiu odolnosť a životnosť a potlačenie nepríjemných zvukov pri brzdení. | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|