Ďalšie informácie
Výrobca | 100% |
---|
30,90 €
2. generácia obľúbeného základného modelu okuliarov 100% STRATA
– Vylepšené držanie a utesnenie okuliarov na tvári
– Rozšírené zorné pole
– 2-vrstvová pena na tvár pre lepší odvod potu
– 40 mm široký popruh so silikónovým prúžkom pre maximálny grip
– 9 bodový systém držania skla v ráme
– Polykarbonátové sklo s anti-fog úpravou
– Racecraft 2 / Accuri 2 / Strata 2 používajú rovnaký tvar skla a strhávačiek
– Balenie obsahuje vrecko z mikrovlákna na prepravu a čistenie skla
Na sklade
Settings | 100% okuliare STRATA 2 yellow/clear lens remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 806 VARIO moss matt remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 509 orange/yellow remove | SCOTT okuliare VECTOR black matt grey remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 507 blue orange remove | SCOTT okuliare SHIELD gold bronze chrome remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 50421-101-04 | S5320647701 | S5339403616 | 250514-0135119 | S5338664316 | 275380-0013014 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,90 € | 97,90 € | 18,90 € | 80,00 € | 18,90 € | 90,00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2. generácia obľúbeného základného modelu okuliarov 100% STRATA - Vylepšené držanie a utesnenie okuliarov na tvári - Rozšírené zorné pole - 2-vrstvová pena na tvár pre lepší odvod potu - 40 mm široký popruh so silikónovým prúžkom pre maximálny grip - 9 bodový systém držania skla v ráme - Polykarbonátové sklo s anti-fog úpravou - Racecraft 2 / Accuri 2 / Strata 2 používajú rovnaký tvar skla a strhávačiek - Balenie obsahuje vrecko z mikrovlákna na prepravu a čistenie skla | sklá: CAT ,,1-3" - Variomatic - smoke Robustný celorámový dizajn s výrezmi na ramienkach pre užšie tváre. To sú fotochromatické športové okuliare uvex sportstyle 806 V. Automatické menenie tmavosti skiel podľa sveteľných podmienok zabezpečuje uvex variomatic®, ktorý za pár sekúnd automaticky zmení tmavosť skiel v rozsahu s1 - s3. Priepustnosť svetla je od 78% do 9%. Sklá okuliarov sú odolné voči zahmlievaniu vďaka uvex supravision® vrstve. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky. Rozmery okuliarov: šírka rámu: 138 mm šírka skla: 70 mm výška skla: 42 mm dĺžka ramienok: 120 mm | sklá: CAT ,,3" - silver
Detské športové okuliare so zrkadlovými šošovkami presvedčia vysokou ochranou proti oslneniu pred jasným slnečným žiarením a ponúkajú 100% ochranu pred UV žiarením. Okuliare zaujmú svojim športovým vzhľadom s výrazným rámom. Sú vhodné pre deti do cca 4 rokov.
Technológie:
| sklá: CAT ,,3" - grey Dokonalá lifestylová funkčnosť. Určené na aktivity na horách i mimo nich. Sklo 100% odolné voči UV žiareniu ponúka v tomto rozmere široké, ničím nerušené zorné pole. Rám okuliarov nikde netlačí! Vyskúšajte. |
sklá: CAT ,,3" - mirror orange
Detské okuliare uvex sportstyle 507 s tmavými zrkadlovými sklami pre použitie v slnečnom počasí. Rám okuliarov je veľmi pohodlný a flexibilný. Šnúrka na okuliare je súčasťou balenia. S ňou dieťa okuliare nestratí.
Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% - 18%.
Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky.
Okuliare sú vhodné pre deti vo veku od 4 do 8 rokov.
Rozmery okuliarov:
šírka rámu: 120 mm
šírka skla: 55 mm
výška skla: 38 mm
dĺžka ramienok: 145 mm
| sklá: CAT ,,3" - bronze chrome Štýlové a vždy pripravené na preteky, všetko v jednom. Zažite plne novú skúsenosť so slnečnými okuliarmi SCOTT Shield orientovanými na výkon. Cylindrický tvar okuliarov bez rámu, s mimoriadne veľkou plochou skla, kryje oči jazdca pohodlne, bez rušivých prvkov. | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|