Ďalšie informácie
Výrobca | 100% |
---|---|
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
94,90 €
Nové špičkové chrániče kolien ponúkajúce vysoký stupeň ochrany.
– Plne odvetraná plastová ochranná miska pre zvýšenú ochranu kolena
– Vrchný materiál spevnený gumenou sieťou pre väčšiu odolnosť
– Strategicky rozmiestnené polstrovanie z perforovanej peny
– Prehnutý strih prispôsobený “útočnej pozícii”
– Silikónová potlač na vnútornej strane drží chrániče na svojom mieste
– 2 sťahovacie pásky pre dokonalé nastavenie obvodu
– CE EN 1621-1:2012 Level 2
– Hmotnosť: cca 535g
Na sklade
Výrobca | 100% |
---|---|
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
Settings | 100% chrániče kolena SURPASS KNEE black (XL) remove | SCOTT chrániče kolena KNEE PADS JUNIOR MISSION EVO black (XS) remove | RACE FACE chrániče kolena CHARGE KNEE black (L) remove | 661 chraniče kolena RAGE HARD (XL) remove | FOX chránič trupu BASEFRAME PRO SL black (L) remove | ION chrániče kolena K-TRAZE black (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 70009-00004 | 274527-0001005 | RFAB005004 | 7131-05-054 | 26429-001-L | 47900-5919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 94,90 € | 54,90 € | 44,00 € | 95,90 € | 140,00 € | 86,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Nové špičkové chrániče kolien ponúkajúce vysoký stupeň ochrany. - Plne odvetraná plastová ochranná miska pre zvýšenú ochranu kolena - Vrchný materiál spevnený gumenou sieťou pre väčšiu odolnosť - Strategicky rozmiestnené polstrovanie z perforovanej peny - Prehnutý strih prispôsobený "útočnej pozícii" - Silikónová potlač na vnútornej strane drží chrániče na svojom mieste - 2 sťahovacie pásky pre dokonalé nastavenie obvodu - CE EN 1621-1:2012 Level 2 - Hmotnosť: cca 535g | Naše detské chrániče Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť detí pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny a silikónového protišmykového systému chrániče skvele sedí, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú kolená vašich detí pri jazde maximálne chránené. | Pre pokoj v duši a ochranu pred škrabancami pochádzajúcimi z XC / trailovej jazdy. Vlastnosti: • Sieťka pre bezpečné a zároveň priedušné nosenie • Penová výplň so strečovým krytom na ochranu proti odreninám • Strategicky umiestnené švy pre väčšie pohodlie • Silikónové ukončenie pre bezpečné uchytenie | Predlžená verzia ľahkého a kolenného chrániča s plastovým krytím. - perforovaná neoprénová konštrukcia doplnená o plastový chránič kolena na povrchu chrániča - Stretch Kevlar® povrchové krytie s oteruvzdornou grafikou - ergonomický tvarované - tvrdený vnutorný protektor - nastavitelné popruhy v hornej aj dolnej časti | Chránič chrbta a hrude Fox Baseframe Pro Sl
| K TRAZE zips sú vyrobené z tenkého a veľmi priedušného neoprénu, ktorý skvele sedí na nohe. Chrániče sú určené na trailove a enduro jazdenie. Jedinečný systém Snug_Loop (neoprénový pásik vedúcej z lýtka cez koleno a späť) spoločne so silikónovými pásky na vrchnej a spodnej strane zabraňuje pohybu chrániča a drží ho na jednom mieste. Ochrana proti nárazu je zabezpečená SAS-TEC hmotou, ktorá je prekrytá tvrdšia vrstvou pre zaistenie maximálnej ochrany. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|